Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-FEB-03 Z00155 AMILOPECTINA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
03-FEB-03 Z00156 NIO 600C (19) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
03-FEB-03 Z00157 NIO 600C (18) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
04-FEB-03 Z00158 HAP_R6_30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
04-FEB-03 Z00159 HAP_R6_45H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
04-FEB-03 Z00160 HAP_R6_60H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-FEB-03 Z00161 HAP_R7_15H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-FEB-03 Z00162 HAP_R7_30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-FEB-03 Z00163 HAP_R7_60H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
06-FEB-03 Z00164 ARGILA/CALC./CARBOMIL 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
06-FEB-03 Z00165 CR2O3 800C (21) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
06-FEB-03 Z00166 AMORFO2 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
07-FEB-03 Z00167 ARGILA/RI/CARBOMIL 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
10-FEB-03 Z00168 HAP_R7_45H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
10-FEB-03 Z00169 HAP_R8_15H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
10-FEB-03 Z00170 HAP_R8_30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
11-FEB-03 Z00171 HAP_R8_45H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
11-FEB-03 Z00172 HAP_R8_60H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
11-FEB-03 Z00173 ZNCO10MA_ABRILH 10,00 0,02 75,00 0,50 130,00 CU
11-FEB-03 Z00174 ZNCO10MA_SEMABRI 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
11-FEB-03 Z00175 ZNCO10MA_S_ABR_CL 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
12-FEB-03 Z00176 AMOSTRA20_2_ZNSO4 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
12-FEB-03 Z00177 ZN_SO4_S_ABRILH 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
12-FEB-03 Z00178 PAULO_SULFATO 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
12-FEB-03 Z00179 PAULO_CLORO 10,00 0,02 75,00 1,00 65,00 CU
17-FEB-03 Z00180 CR2O3 600C (25) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
18-FEB-03 Z00181 CR2O3+SULFATO CR/BERMAS 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
18-FEB-03 Z00182 AL2O3 1000C (28) 24,00 0,02 80,00 0,50 112,00 CU
2700,00