Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-MAY-03 Z00293 ADP PURO 15,00 0,02 73,00 0,50 116,00 CU
01-MAY-03 Z00294 ADP PURO 15,00 0,02 73,00 0,50 116,00 CU
05-MAY-03 Z00295 COLAGENO 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
05-MAY-03 Z00296 CA(OH)2 17,00 0,02 86,00 0,50 138,00 CU
06-MAY-03 Z00297 CACL2 19,00 0,02 62,00 0,50 86,00 CU
06-MAY-03 Z00298 REACAO 2 COM FE 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
07-MAY-03 Z00299 AGOPIN 5.6 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
07-MAY-03 Z00300 AL203 800C_5/MIN 24,00 0,02 80,00 0,50 112,00 CU
09-MAY-03 Z00302 QUITOSANO 15,00 0,02 90,00 0,50 150,00 CU
09-MAY-03 Z00303 TGS+NASO4 5,00 0,02 65,00 0,50 120,00 CU
12-MAY-03 Z00304 ACIARIA 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
13-MAY-03 Z00305 ZN1_PO 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
13-MAY-03 Z00306 FE2O3 600C (40) 23,00 0,02 65,00 0,50 84,00 CU
14-MAY-03 Z00307 ZN2_PO 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
14-MAY-03 Z00308 ZN3_PO 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
14-MAY-03 Z00309 BIT_60H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
14-MAY-03 Z00310 BIT_1H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
15-MAY-03 Z00311 BIT_30H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
15-MAY-03 Z00312 COO 700C 25,00 0,02 80,00 0,50 110,00 CU
16-MAY-03 Z00313 BIT_15H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
16-MAY-03 Z00314 BIT_45H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
16-MAY-03 Z00315 LAB6 20,00 0,02 120,00 0,50 200,00 CU
19-MAY-03 Z00316 FE2O3 600C (42) 23,00 0,02 65,00 0,50 84,00 CU
19-MAY-03 Z00317 FE203 600C (43) 23,00 0,02 65,00 0,50 84,00 CU
19-MAY-03 Z00318 FE203 600C (41) 23,00 0,02 65,00 0,50 84,00 CU
20-MAY-03 Z00319 MARCELO(HIDROX) 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
21-MAY-03 Z00320 AMIDO DE BATATA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
22-MAY-03 Z00321 BIT_CALC_1H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
23-MAY-03 Z00322 RI 14 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
26-MAY-03 Z00323 BIT_CALC_6H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
26-MAY-03 Z00324 BIT_CALC_10H 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
26-MAY-03 Z00325 DUPLEX_A                                             136,00 0,02 139,50 0,50 7,00 CU
26-MAY-03 Z00326 DUPLEX_B                                             144,50 0,02 149,00 0,50 9,00 CU
26-MAY-03 Z00327 L-METHIONINE 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
26-MAY-03 Z00328 FABRICIO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
26-MAY-03 Z00329 FABRICIO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-MAY-03 Z00330 DUPLEX_A_68                                          136,00 0,02 139,50 0,50 7,00 CU
27-MAY-03 Z00331 DUPLEX_A_73                                          136,00 0,02 139,50 0,50 7,00 CU
27-MAY-03 Z00332 DUPLEX_A_98                                          136,00 0,02 139,50 1,00 3,50 CU
27-MAY-03 Z00333 DUPLEX_A_113                                         136,00 0,02 139,50 0,50 7,00 CU
27-MAY-03 Z00334 DUPLEX_B_73                                          144,00 0,02 148,50 20,00 0,23 CU
27-MAY-03 Z00335 DUPLEX_B_103                                         144,00 0,02 148,50 20,00 0,23 CU
27-MAY-03 Z00336 DUPLEX_B_133                                         144,00 0,02 148,50 20,00 0,23 CU
29-MAY-03 Z00338 EXP71% 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
29-MAY-03 Z00339 CSB-NAOH 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
29-MAY-03 Z00340 EXP122% 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
29-MAY-03 Z00341 EXP173% 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
30-MAY-03 Z00342 DUPLEX_157 42,00 0,02 157,00 0,50 230,00 CU
31-MAY-03 Z00343 EXP4RX 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
31-MAY-03 Z00344 EXP9RX 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
4769,18