Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-JUN-03 Z00345 EXP15RX 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
02-JUN-03 Z00346 MARLUCIA/LUIS/ARGILA AGUA 3,00 0,02 60,00 0,25 228,00 CU
02-JUN-03 Z00347 AUST_420_0                                           143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00348 AUST_420_15                                          143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00349 AUST_420_30                                          143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00350 AUST_420_45                                          143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00351 AUST_420_15M                                         143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00352 ASUT_420_30M                                         143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
02-JUN-03 Z00353 ASUT_420_45M                                         143,00 0,02 149,50 0,25 26,00 CU
03-JUN-03 Z00354 FABRICIO ARGININA HCL 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
03-JUN-03 Z00355 KDP DOPED COBRE 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
05-JUN-03 Z00356 SP1 1/2 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
05-JUN-03 Z00357 SP3 1/2 E 1/1 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
05-JUN-03 Z00358 SP2A 2/2 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
06-JUN-03 Z00359 SP1 1/1 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
06-JUN-03 Z00360 SP2B 2/2 3,00 0,02 60,00 0,50 114,00 CU
08-JUN-03 Z00361 ALANINA 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00362 ALANINA 0,5%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00363 ALANINA 1%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00364 ALANINA 2%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00365 ALANINA 3%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00366 ALANINA 3%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
09-JUN-03 Z00367 ALANINA 5%MN 12,00 0,02 50,00 0,50 76,00 CU
10-JUN-03 Z00368 CS_ZRO2_1_1 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
10-JUN-03 Z00369 CS_ZR2O_4_1 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
11-JUN-03 Z00370 CS_ZR_8_1 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
11-JUN-03 Z00371 CS_ZR_16_1 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
11-JUN-03 Z00372 CD_PURA 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
12-JUN-03 Z00373 GRAXA 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
13-JUN-03 Z00374 ZN10A 30,00 0,02 100,00 0,50 140,00 CU
13-JUN-03 Z00375 ZN10B 30,00 0,02 100,00 0,50 140,00 CU
19-JUN-03 Z00376 FILME LIMN2O4-PT 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
19-JUN-03 Z00377 FLIME LIMN2O4-AG 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
20-JUN-03 Z00378 HA33C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
24-JUN-03 Z00379 ZRO_RAFAEL 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
24-JUN-03 Z00380 CCTO7TPR 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
25-JUN-03 Z00381 ZNA_2 30,00 0,02 100,00 0,50 140,00 CU
25-JUN-03 Z00382 HAP PH10_1250/SILVIO 5,00 0,02 75,00 0,25 280,00 CU
26-JUN-03 Z00383 ZNB_2 30,00 0,02 100,00 1,00 70,00 CU
26-JUN-03 Z00384 GLYMN 13,00 0,02 65,00 0,50 104,00 CU
27-JUN-03 Z00385 RESIDUO PISTAO/SOCORRO 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
28-JUN-03 Z00386 FILME LIMN2O4-PT 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
30-JUN-03 Z00387 TITANATODEBARIO 01 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
4166,00