Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
02-JUL-03 Z00388 TENNYSON MAXIMA 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
02-JUL-03 Z00389 TENNYSON MINIMA 10,00 0,02 50,00 0,50 80,00 CU
07-JUL-03 Z00390 ALUMINA RC-LS-1450C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
07-JUL-03 Z00391 ALUMINA RC-LS 1550C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
07-JUL-03 Z00392 ALUMINA ERC-1450C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
07-JUL-03 Z00393 ALUMINA ERC - 1550C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
08-JUL-03 Z00394 ALUMINA RCHPT 1450C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
08-JUL-03 Z00395 ALUMINA RCHPT2 1450C 50,00 0,02 80,00 0,50 60,00 CU
08-JUL-03 Z00396 ALUMINA RC-HPT 1550C 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
08-JUL-03 Z00397 OCP 5 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
08-JUL-03 Z00398 OCP-4 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-JUL-03 Z00399 CR2O3_600C_SIO2_(63) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
09-JUL-03 Z00400 PH-10 1350C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
10-JUL-03 Z00401 TITANATODEBARIO02 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
11-JUL-03 Z00402 RU0.3TI0.6SN0.1 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
14-JUL-03 Z00403 PH12 900C 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
16-JUL-03 Z00404 REGINALY/SOCORRO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
16-JUL-03 Z00405 MARCELO/CLARA/HA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
16-JUL-03 Z00406 MARCELO/ESCURA/MON 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
17-JUL-03 Z00407 BIT2_1H1 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
17-JUL-03 Z00408 BIT2_1H2 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
17-JUL-03 Z00409 BIT1_10H1 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
18-JUL-03 Z00410 BIT2_10H2 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
18-JUL-03 Z00411 SI/AL 1/30 1,00 0,02 9,00 0,50 16,00 CU
18-JUL-03 Z00412 CR2O3_600_SIO2(63) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
21-JUL-03 Z00413 MN2_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
21-JUL-03 Z00414 MN3_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
21-JUL-03 Z00415 MIL1_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
22-JUL-03 Z00416 MN1_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
22-JUL-03 Z00417 MIL2_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
22-JUL-03 Z00418 MIL3_AGOPIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
23-JUL-03 Z00419 JOAO JOSE/AYALA 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
24-JUL-03 Z00420 LAMNO3/DULCE/FILIPE 15,00 0,02 80,00 0,50 130,00 CU
24-JUL-03 Z00421 MINERIO1/EVERTON 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
25-JUL-03 Z00422 MINERIO2/EVERTON 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
31-JUL-03 Z00423 PH10/1350/SILVIO 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
31-JUL-03 Z00424 PH12/900C/10/MIN 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
3756,00