Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-OCT-03 Z00567 VRD EV124 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
01-OCT-03 Z00568 VRD SS3 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
01-OCT-03 Z00569 NB2O5 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 CU
02-OCT-03 Z00570 TA2O5 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 CU
02-OCT-03 Z00571 CERITA 5,00 0,02 90,00 1,00 85,00 CU
02-OCT-03 Z00572 FE2O3+CACO3 (3H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
03-OCT-03 Z00573 VRD DRA2 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
03-OCT-03 Z00574 VRD SH8 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
03-OCT-03 Z00575 WOLFRAMITA 12,00 0,02 84,00 0,50 144,00 CU
03-OCT-03 Z00576 FESO4 + CA(OH)2 (3H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
05-OCT-03 Z00577 FE2O3+CA(OH)2 (3H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
05-OCT-03 Z00578 REJEITO SCHEELITA 15,00 0,02 85,00 1,00 70,00 CU
06-OCT-03 Z00579 AGOPIN_B20 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
06-OCT-03 Z00580 FESO4 + CA(OH)2 (1H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
06-OCT-03 Z00581 FE2O3 + CACO3 (1H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
06-OCT-03 Z00582 FE2O3 + CA(OH)2 (1H) 15,00 0,02 55,00 0,50 80,00 CU
07-OCT-03 Z00583 BO 1100 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
07-OCT-03 Z00584 BACO3 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
07-OCT-03 Z00585 BO13502 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
08-OCT-03 Z00586 BC13502 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
08-OCT-03 Z00587 BC1350 5 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
08-OCT-03 Z00588 L-HIST.HCL+NI 20% 10,00 0,02 55,00 0,50 90,00 CU
08-OCT-03 Z00589 BC1300 2 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
08-OCT-03 Z00590 BO13005 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-OCT-03 Z00591 BO13002 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-OCT-03 Z00592 BC1300 5 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-OCT-03 Z00593 BO1350 5 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-OCT-03 Z00594 BC12505 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-OCT-03 Z00595 BC1250 2 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
10-OCT-03 Z00596 CR2O3 600C (81) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
10-OCT-03 Z00597 CSO2 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
10-OCT-03 Z00598 EXP H2 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
11-OCT-03 Z00599 LINH4SO4 9,00 0,02 90,00 1,00 81,00 CU
11-OCT-03 Z00600 LINBO 11,00 0,02 70,00 1,00 59,00 CU
13-OCT-03 Z00601 EXP G2 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
13-OCT-03 Z00602 VALDERLAN A 22,00 0,02 78,00 2,00 28,00 CU
13-OCT-03 Z00603 VALDERLAN 101 16,00 0,02 72,00 3,00 18,67 CU
14-OCT-03 Z00604 MOLIBDENIO 8,00 0,02 70,00 0,50 124,00 CU
14-OCT-03 Z00605 ARISTEU A 43,00 0,02 102,00 3,00 19,67 CU
15-OCT-03 Z00606 VRD EV-2 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
15-OCT-03 Z00607 VRD EV4 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
15-OCT-03 Z00608 MN3O4 700 (75) 15,00 0,02 63,00 0,50 96,00 CU
16-OCT-03 Z00609 VRD EV125 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
16-OCT-03 Z00610 VRD SH62 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
16-OCT-03 Z00611 VRD SH64 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
16-OCT-03 Z00612 FELIPE 011 14,00 0,02 22,00 3,00 2,67 CU
16-OCT-03 Z00613 FELIPE 020 13,00 0,02 45,00 4,00 8,00 CU
16-OCT-03 Z00614 ZYN7 900 STEP 25,00 0,02 90,00 4,00 16,25 CU
17-OCT-03 Z00615 CVRD SH110 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
17-OCT-03 Z00616 VRD SH63 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
17-OCT-03 Z00617 MAIRTON 220 18,00 0,02 40,00 4,00 5,50 CU
19-OCT-03 Z00618 CVRD SH111 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19-OCT-03 Z00619 CVRD SH112 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19-OCT-03 Z00620 CVRD SH113 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19-OCT-03 Z00621 CVRD SS72 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19-OCT-03 Z00622 VRD SS70 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-OCT-03 Z00623 CVRD SS71 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-OCT-03 Z00624 CVRD DRA7 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-OCT-03 Z00625 CVRD DRA6 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-OCT-03 Z00626 VRD DRA3 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
20-OCT-03 Z00627 VRD DRA8 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
21-OCT-03 Z00628 CVRD DRA4 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
21-OCT-03 Z00629 VRD EV63 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
21-OCT-03 Z00630 CVRD DRA5 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
21-OCT-03 Z00631 NIO 700C (72) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
21-OCT-03 Z00632 NIO 600C (74) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
22-OCT-03 Z00633 AGOPIN_B95 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
22-OCT-03 Z00634 AGOPIN_B85 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
22-OCT-03 Z00635 AGOPIN_B90 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
22-OCT-03 Z00636 NIO 500C (77) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
23-OCT-03 Z00637 7CSP01-07 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
23-OCT-03 Z00638 7CPA01-17 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
23-OCT-03 Z00639 7CIP01-08 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
23-OCT-03 Z00640 VERMICULITA/LINDOMAR 3,00 0,02 65,00 0,50 124,00 CU
25-OCT-03 Z00641 FINO BRITA I 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
25-OCT-03 Z00642 CVRD SS14 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
26-OCT-03 Z00643 VRD SS69 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
26-OCT-03 Z00644 VRD SS68 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-OCT-03 Z00645 CVRD SS15 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-OCT-03 Z00646 VRD SS36 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-OCT-03 Z00647 VRD SS65 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-OCT-03 Z00648 VRD SS97 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
27-OCT-03 Z00649 VRD SS60 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
28-OCT-03 Z00650 CVRD SS34 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
28-OCT-03 Z00651 VRD EV83 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
28-OCT-03 Z00652 VRSD EV82 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
28-OCT-03 Z00653 VRD SS57 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
28-OCT-03 Z00654 VRD SH65 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-OCT-03 Z00655 CVRD SH66 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-OCT-03 Z00656 VRD EV37 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-OCT-03 Z00657 VRD EV46 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-OCT-03 Z00658 VRD SS114 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-OCT-03 Z00659 VRD SH46 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00660 VRD EV93 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00661 VRD EV70 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00662 VRD SH79 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00663 VRD SH78 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00664 VRD EV108 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-OCT-03 Z00665 MN3O4 400C 85 15,00 0,02 63,00 0,50 96,00 CU
31-OCT-03 Z00666 CVRD SH103 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
31-OCT-03 Z00667 CVRD SH86 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
31-OCT-03 Z00668 VRD SS116 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
31-OCT-03 Z00669 VRD SH83 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
31-OCT-03 Z00670 NIO600_79 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
31-OCT-03 Z00671 MAYARA 18,00 0,02 41,00 3,00 7,67 CU
31-OCT-03 Z00672 URUCUM1 5,00 0,02 60,00 1,00 55,00 CU
10002,42