Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-NOV-03 Z00673 URUCUM2 5,00 0,02 40,00 0,50 70,00 CU
01-NOV-03 Z00674 JENIPAPO 10,00 0,02 35,00 0,50 50,00 CU
01-NOV-03 Z00675 CUMARINA 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
01-NOV-03 Z00676 VRD SS102 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
02-NOV-03 Z00677 CVRD FINO BRITA II 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
03-NOV-03 Z00678 CVRD FINO BRITA III 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
03-NOV-03 Z00679 VRD FINO BRITA IV 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
03-NOV-03 Z00680 MN3O4 600C (86) 15,00 0,02 63,00 0,50 96,00 CU
03-NOV-03 Z00681 CVRD SS120 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
03-NOV-03 Z00682 JENIPAPO2 10,00 0,02 30,00 1,00 20,00 CU
03-NOV-03 Z00683 JENIPAPO3 12,00 0,02 26,00 0,50 28,00 CU
03-NOV-03 Z00684 ERIVAN 12,00 0,02 26,00 4,00 3,50 CU
03-NOV-03 Z00685 VRD SS 101 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00686 CVRD SS128 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00687 VRD DRA15 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00688 VRD DRA16 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00689 VRD DRA19 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00690 VRD SH91 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00691 VRD EV104 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
04-NOV-03 Z00692 VRD DRA18 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
05-NOV-03 Z00693 AGOPIN_85C 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-NOV-03 Z00694 NIVALDO AMOSTRA_1 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
05-NOV-03 Z00695 NIVALDO AMOSTRA_2 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
05-NOV-03 Z00696 NIVALDO AMOSTRA_3 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
05-NOV-03 Z00697 VRD DRA11 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
06-NOV-03 Z00698 VRD EV109 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
06-NOV-03 Z00699 GRAXA 5,00 0,02 35,00 0,50 60,00 CU
07-NOV-03 Z00700 URUCUM+ALCOOL 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
09-NOV-03 Z00701 CVRD SH87 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
09-NOV-03 Z00702 CVRD SH75 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
09-NOV-03 Z00703 VRD DRA9 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
09-NOV-03 Z00704 VRD SH105 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
10-NOV-03 Z00705 VRD SH101 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
10-NOV-03 Z00706 VRD SH99 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
10-NOV-03 Z00707 VRD SS130 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
10-NOV-03 Z00708 VRD SS126 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00709 VRD SH97 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00710 VRD DRA12 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00711 VRD SH95 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00712 VRD SH104 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00713 VRD SS 135 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
11-NOV-03 Z00714 VRD SH93 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00715 CVRD SH80 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00716 VRD EV 112 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00717 VRD SS129 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00718 VRD SS127 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00719 VRD SS125 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
12-NOV-03 Z00720 VRD SH82 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00721 VRD SH84 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00722 VRD SH85 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00723 VRD SS108 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00724 VRD SS112 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00725 VRD EV113 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
13-NOV-03 Z00726 VRD EV121 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
14-NOV-03 Z00727 VRD SH102 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
14-NOV-03 Z00728 VRD EV118 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
14-NOV-03 Z00729 VRD EV96 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
14-NOV-03 Z00730 VRD EV95 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
14-NOV-03 Z00731 NIMNO3 1000C 17,00 0,02 70,00 0,50 106,00 CU
14-NOV-03 Z00732 VRD EV97 17,00 0,02 70,00 0,50 106,00 CU
15-NOV-03 Z00733 VRD SH88 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
15-NOV-03 Z00734 VRD SH92 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
15-NOV-03 Z00735 VRD SH81 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
15-NOV-03 Z00736 VRD SH106 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
16-NOV-03 Z00737 VRD SH100 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
16-NOV-03 Z00738 VRD SH77 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
16-NOV-03 Z00739 VRD SH89 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00740 CVRD EV120 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00741 VRD DRA17 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00742 VRD DRA14 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00743 VRD SS113 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00744 VRD SS123 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
17-NOV-03 Z00745 VRD EV107 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00746 CVRD SH41 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00747 CVRD SS54 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00748 CVRD SS132 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00749 NIO 400(86) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
18-NOV-03 Z00750 CVRD SH107 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00751 CVRD SS124 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
18-NOV-03 Z00752 VRD EV 119 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00753 CVRD SH94 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00754 VRD EV115 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00755 VRD EV92 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00756 VRD EV94 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00757 VRD DRA10 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00758 VRD EV103 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
19-NOV-03 Z00759 VRD SS49 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
20-NOV-03 Z00760 CVRD SS33 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
20-NOV-03 Z00761 VRD SS37 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
20-NOV-03 Z00762 VRD SS90 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
20-NOV-03 Z00763 VRD_SS-106 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
20-NOV-03 Z00764 VRD SS105 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00765 VRD EV30 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00766 VRD SS45 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00767 VRD SS51 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00768 VRD EV50 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00769 VRD EV29 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00770 VRD SS56 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
21-NOV-03 Z00771 VRD SS50 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
22-NOV-03 Z00772 CVRD EV81 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
22-NOV-03 Z00773 VRD EV80 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
22-NOV-03 Z00774 VRD SS41 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
22-NOV-03 Z00775 VRD SS46 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
22-NOV-03 Z00776 VRD SS43 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
23-NOV-03 Z00777 VRD SH70 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
23-NOV-03 Z00778 VRD SS98 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00779 VRD SH_17 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00780 VRD SH 52 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00781 VRD SH22 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00782 VRD SS73 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00783 VRD SS121 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
24-NOV-03 Z00784 VRD SH90 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00785 CVRD SS100 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00000 VRD SS26 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00001 VRD SS53 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00002 VRD SS40 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00003 VRD SS47 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00004 VRD SS44 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00005 VRD SS40 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
25-NOV-03 Z00006 VRD SH44 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00007 VRD SH59 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00008 CVRD SH61 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00009 VRD SH57 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00010 VRD SH74 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00011 VRD SH20 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00012 VRD SH19 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
26-NOV-03 Z00013 VRD SS107 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
27-NOV-03 Z00014 VRD SH40 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
27-NOV-03 Z00015 VRD SH37 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
27-NOV-03 Z00016 VRD SS1 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00017 VRD EV36 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00018 VRD SH31 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00019 VRD EV25 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00020 VRD EV45 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00021 VRD EV91 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
28-NOV-03 Z00022 VRD SS59 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00023 VRD_EV47 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00024 VRD SH72 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00025 VRD SS55 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00026 VRD EV26 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00027 VRD EV17 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
29-NOV-03 Z00028 VRD EV35 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
30-NOV-03 Z00029 CVRD SS28 5,00 0,02 47,00 0,50 84,00 CU
30-NOV-03 Z00030 CVRD SH14 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00031 CVRD SH58 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00032 CVRD EV33 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00033 VRD EV43 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00034 VRD EV87 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00035 VRD EV59 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
30-NOV-03 Z00036 VRD EV34 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
12325,50