Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-DEC-03 Z00037 CVRD SS27 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
01-DEC-03 Z00038 VRD SH60 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
01-DEC-03 Z00039 VRD_SS58 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
01-DEC-03 Z00040 VRD SS61 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
01-DEC-03 Z00041 VRD_SH98 15,00 0,02 47,00 0,50 64,00 CU
01-DEC-03 Z00042 VRD EV76 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
01-DEC-03 Z00043 VRD SS75 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
01-DEC-03 Z00044 VRD SS115 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
01-DEC-03 Z00045 VRD SH24 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00046 CVRD SH69 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00047 VRD SH76 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00048 CVRD SH43 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00049 CVRD SH47 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00050 VRD SH55 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00051 VRD EV66 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00052 VRD SH53 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00053 VRD SH54 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00054 CVRD SH39 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
02-DEC-03 Z00055 VRD SH71 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00056 VRD SH51 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00057 VRD SH68 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00058 VRD SH49 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00059 VRD SH67 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00060 VRD SH35 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00061 VRD SH36 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00062 VRD EV75 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00063 VRD SH109 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00064 VRD SS56 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
03-DEC-03 Z00065 VRD SH50 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00066 VRD SH26 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00067 VRD EV71 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00068 SUB_LEITO EV-85 5,00 0,02 45,00 0,50 80,00 CU
04-DEC-03 Z00069 VRD EV58 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00070 VRD SS38 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00071 VRD_EV38 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00072 VRD SH13 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00073 VRD EV13 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00074 VRD_EV_56 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
04-DEC-03 Z00075 VRD_SS11 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00076 VRD SH33 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00077 VRD EV41 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00078 VRD EV49 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00079 VRD SS17 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00080 VRD SS21 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00081 VRD SS66 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00082 VRD SH73 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00083 VRD SH108 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
05-DEC-03 Z00084 VRD EV22 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00085 VRD SS13 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00086 VRD EV 24 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00087 VRD SH 30 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00088 VRD SS24 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00089 VRD SS133 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00090 VRD EV12 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00091 VRD EV19 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00092 VRD EV14 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
06-DEC-03 Z00093 VRD EV100 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00094 VRD EV28 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00095 VRD SS39 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00096 CVRD SH29 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00097 VRD SH28 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00098 VRD EV10 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00099 VRD SH32 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00100 VRD SS137 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00101 VRD SS48 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
09-DEC-03 Z00102 VRD EV9 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00103 VRD EV74 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00104 VRD SS_22 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00105 VRD EV56 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00106 VRD EV 15 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00107 VRD SH16 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00108 VRD EV101 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00109 VRD EV11 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00110 VRD SS35 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
10-DEC-03 Z00111 VRD SS99 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00112 VRD SS12 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00113 VRD EV67 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00114 VRD SS92 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00115 VRD EV60 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00116 VRD SS122 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00117 VRD SS18 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00118 VRD SS23 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00119 CVRD SS25 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00120 VRD SS109 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00121 VRD SS42 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00122 VRD SH25 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00123 VRD SS16 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00124 VRD SS52 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
11-DEC-03 Z00125 VRD SS67 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00126 VRD EV32 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00127 VRD SS39 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00128 VRD EV105 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00129 VRD EV106 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00130 VRD EV102 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00131 VRD EV116 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00132 VRD SS136 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00133 VRD SS134 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00134 VRD SH56 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00135 VRD EV23 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00136 VRD EV90 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00137 VRD EV20 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00138 VRD SH27 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00139 VRD_SS131 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00140 VRD EV31 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
12-DEC-03 Z00141 VRD SH48 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
13-DEC-03 Z00142 VRD EV78 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
13-DEC-03 Z00143 VRD EV42 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00144 CVRD SS96 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00145 CVRD SH38 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00146 VRD EV21 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00147 VRD EV54 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00148 VRD EV65 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00149 VRD EV39 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00150 VRD EV61 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
15-DEC-03 Z00151 VRD EV62 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00152 CVRD EV18 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00153 CVRD EV48 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00154 VRD EV110 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00155 VRD EV55 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00156 VRD_EV114 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00157 VRD EV44 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00158 VRD EV27 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00159 VRD EV72 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00160 VRD_SH34 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
16-DEC-03 Z00161 CVRD SS96 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00162 VRD SS74 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00163 CVRD SS91 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00164 VRD EV 84 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00165 CVRD EV77 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00166 CVRD EV73 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00167 VRD EV98 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00168 VRD EV40 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00169 VRD EV117 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
17-DEC-03 Z00170 VRD EV88 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00171 CVRD EV89 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00172 VRD DRA13 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00173 VRD EV99 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00174 VRD EV85 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00175 VRD SH42 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00176 VRD EV16 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00177 VRD EV53 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00178 VRD EV51 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
18-DEC-03 Z00179 VRD EV79 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
19-DEC-03 Z00180 VRD SI1 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
19-DEC-03 Z00181 VRD SI2 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
19-DEC-03 Z00182 SUB-LEITO EV32 15,00 0,02 45,00 0,50 60,00 CU
19-DEC-03 Z00183 IONETE 25,00 0,02 85,00 0,50 120,00 CU
19-DEC-03 Z00184 3-POP GLAUBER 3,00 0,02 50,00 0,50 94,00 CU
23-DEC-03 Z00185 HAP+CU 80H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
23-DEC-03 Z00186 FESO4+CACO3 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
9214,00