Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
09-JAN-04 Z00187 SANZIO/GEOLOGIA 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
09-JAN-04 Z00188 AMOSTRA C5 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
13-JAN-04 Z00189 NIMN2O4 1000C 17,00 0,02 80,00 0,50 126,00 CU
13-JAN-04 Z00190 CTO 15H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
15-JAN-04 Z00191 AMOSTRA R5 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-JAN-04 Z00192 AMOSTRA C4 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-JAN-04 Z00193 AMOSTRA R4 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-JAN-04 Z00194 CTO 30H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
19-JAN-04 Z00195 CTO 45H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
19-JAN-04 Z00196 CTO60H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
20-JAN-04 Z00197 AMOSTRA C3 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
20-JAN-04 Z00198 AMOSTRA C3 EA 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
20-JAN-04 Z00199 AMOSTRA R5 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
20-JAN-04 Z00200 CCTO GOMES 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
21-JAN-04 Z00201 CCTO 480NM 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
22-JAN-04 Z00202 CSZR 05% 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
22-JAN-04 Z00203 CSZR 075% 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
22-JAN-04 Z00204 CDTE 4 15,00 0,02 75,00 2,00 30,00 CU
22-JAN-04 Z00205 CDTE 4 15,00 0,02 75,00 2,00 30,00 CU
23-JAN-04 Z00206 CDTE 4 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23-JAN-04 Z00207 CDTE 3 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23-JAN-04 Z00208 CDTE 2 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23-JAN-04 Z00209 CDTE 1 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23-JAN-04 Z00210 CDTE 6 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
23-JAN-04 Z00211 CDTE 23 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
26-JAN-04 Z00212 CCTO 48NM 2 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
26-JAN-04 Z00213 CDTE 23 (1) 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
27-JAN-04 Z00214 CCTO 480NM 3 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
27-JAN-04 Z00215 CCTO 250NM 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
27-JAN-04 Z00216 CCTO 370NM 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
28-JAN-04 Z00217 AMOSTRA R10 0.088 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
28-JAN-04 Z00218 CCTO 700NM 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
28-JAN-04 Z00219 1000 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
28-JAN-04 Z00220 85 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
29-JAN-04 Z00221 90 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
29-JAN-04 Z00222 95 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
29-JAN-04 Z00223 PCTO 15H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
30-JAN-04 Z00224 CR203_600C (94) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
30-JAN-04 Z00225 PCTO 30H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
30-JAN-04 Z00226 PCTO 45H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
30-JAN-04 Z00227 PCTO 60H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
30-JAN-04 Z00228 AMOSTRA R10 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
3702,00