Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-FEB-04 Z00229 CO(NO)3 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 CU
01-FEB-04 Z00230 CO(NO)3 10,00 0,02 70,00 1,00 60,00 CU
02-FEB-04 Z00231 AMOSTRA C10 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
02-FEB-04 Z00232 CU + HA 45H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
02-FEB-04 Z00233 CU + HA 30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
02-FEB-04 Z00234 CU + HA 15H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
03-FEB-04 Z00235 TI SUB 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
03-FEB-04 Z00236 CDTE 22X 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
03-FEB-04 Z00237 AMOSTRA R9 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
04-FEB-04 Z00238 AMOSTRA C9 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
04-FEB-04 Z00239 IONET RU+ TI 25,00 0,02 85,00 0,50 120,00 CU
05-FEB-04 Z00240 AMOSTRA R8 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
05-FEB-04 Z00241 AMOSTRA C8 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
05-FEB-04 Z00242 AMOSTRA R7 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
06-FEB-04 Z00243 IONET RUSN 25,00 0,02 85,00 0,50 120,00 CU
06-FEB-04 Z00244 PTO 100H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
06-FEB-04 Z00245 PTO 15H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
06-FEB-04 Z00246 CSO 100H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-FEB-04 Z00247 CSO 15H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
09-FEB-04 Z00248 FENIO 1000C 3H 17,00 0,02 65,00 0,50 96,00 CU
09-FEB-04 Z00249 FENIO 800C 3H 17,00 0,02 65,00 0,50 96,00 CU
10-FEB-04 Z00250 AMOSTRA C7 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
10-FEB-04 Z00251 AMOSTRA R6 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
10-FEB-04 Z00252 LIFEO 800C 17,00 0,02 65,00 0,50 96,00 CU
10-FEB-04 Z00253 LIFEO 1000C 17,00 0,02 65,00 0,50 96,00 CU
11-FEB-04 Z00254 CDTE 4 R 20,00 0,02 50,00 0,50 60,00 CU
11-FEB-04 Z00255 GENIPAPO RICARDO 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
11-FEB-04 Z00256 FENIO 2 10,00 0,02 20,00 0,50 20,00 CU
11-FEB-04 Z00257 AMOSTRA C6 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
12-FEB-04 Z00258 EUDES A5 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
12-FEB-04 Z00259 EUDES A6 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
12-FEB-04 Z00260 EUDES A7 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
12-FEB-04 Z00261 EUDES A8 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
12-FEB-04 Z00262 NIMN204 C 17,00 0,02 90,00 0,50 146,00 CU
13-FEB-04 Z00263 DANIEL/CAULIM 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
13-FEB-04 Z00264 BENTONITA CINZA 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
13-FEB-04 Z00265 MGNB2O6 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
13-FEB-04 Z00266 PMN 8-1 25,00 0,02 70,00 0,50 90,00 CU
13-FEB-04 Z00267 PMN T3-1 25,00 0,02 70,00 0,50 90,00 CU
14-FEB-04 Z00268 BENTONITA BEGE 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
14-FEB-04 Z00269 CU3+HA 30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
16-FEB-04 Z00270 CU2+HA 30H 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
16-FEB-04 Z00271 AMOSTRA R2 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-FEB-04 Z00272 AMOSTRA C2 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-FEB-04 Z00273 AMOSTRA R1 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
16-FEB-04 Z00274 AGOPIN B6 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
16-FEB-04 Z00275 COFE2O4 AN 15,00 0,02 75,00 0,50 120,00 CU
16-FEB-04 Z00276 COFE2O4 QUAS 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
17-FEB-04 Z00277 COFE2O4 800 2H AN (V) 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
17-FEB-04 Z00278 AMOSTRA DESC 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
17-FEB-04 Z00279 AGOPIN B5 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
17-FEB-04 Z00280 AGOPIN B4 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
18-FEB-04 Z00281 CSO 1100C 1H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
18-FEB-04 Z00282 PTO 30H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
19-FEB-04 Z00283 MEXILHAO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
19-FEB-04 Z00284 AMOSTRA C1 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
19-FEB-04 Z00285 PTO 45H 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
19-FEB-04 Z00286 NIO 500 AC 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
19-FEB-04 Z00287 CR2O3 600C (96) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
20-FEB-04 Z00288 BATIO TESTE 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
20-FEB-04 Z00289 AGOPIN B3 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
20-FEB-04 Z00290 AGOPIN B2 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
20-FEB-04 Z00291 AGOPIN B1 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
20-FEB-04 Z00292 CR2O3 600 AC 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
22-FEB-04 Z00293 FE2O3 115C GEL 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
22-FEB-04 Z00294 CR2O3 600 GEL 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
23-FEB-04 Z00295 NIO 500+600 3OMIN GEL 35,00 0,02 82,00 0,50 94,00 CU
23-FEB-04 Z00296 CR2O3 600 GEL FILT 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
24-FEB-04 Z00297 NIO 500+600 AC 35,00 0,02 82,00 0,50 94,00 CU
25-FEB-04 Z00298 FE2O3 550 GEL 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
25-FEB-04 Z00299 NIO 500+600 AC FILT 35,00 0,02 82,00 0,50 94,00 CU
26-FEB-04 Z00300 CR2O3 600+650 GEL 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
26-FEB-04 Z00301 COFE2O4 16H 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
26-FEB-04 Z00302 AMOSTRA CONTROLE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
26-FEB-04 Z00303 AMOSTRA CONTROLE 3,00 0,02 40,00 0,50 74,00 CU
27-FEB-04 Z00304 NIFE2O4 800+850 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
28-FEB-04 Z00305 CR2O3 600.5 650 2H 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
6992,00