Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-JUL-04 Z00566 CR2O3 600C (131) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
01-JUL-04 Z00567 GEL. ALCL2+NAOH 800 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
01-JUL-04 Z00568 NIO-500C-5MIN-5G/MIN(105) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
02-JUL-04 Z00569 CR2O3 600C (130) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
02-JUL-04 Z00570 AMOSTRA 07 3,00 0,02 70,00 0,50 134,00 CU
02-JUL-04 Z00571 CU+HA R4 BRUNO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
05-JUL-04 Z00572 GELATINA+ALCL3+NAOH (700C)S/L 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
07-JUL-04 Z00573 NIO-700C-5MIN-5G/MIN-GELAT-(134) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
07-JUL-04 Z00574 NIO-600C-5MIN-5G/MIN-GELAT(129) 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
08-JUL-04 Z00575 GEL+ALCL3+NAOH(700)LAVADO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
08-JUL-04 Z00576 NAOH+NICL2-SECO-48H 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
09-JUL-04 Z00577 PROF.RICARDO-#IV 24,00 0,02 70,00 0,50 92,00 CU
09-JUL-04 Z00578 PROF.RICARDO-#I 24,00 0,02 70,00 0,50 92,00 CU
09-JUL-04 Z00579 PROF.RICARDO-#V 24,00 0,02 70,00 0,50 92,00 CU
09-JUL-04 Z00580 PROF.RICARDO-#II 24,00 0,02 70,00 0,50 92,00 CU
12-JUL-04 Z00581 EUDES A15 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
12-JUL-04 Z00582 EUDES A16 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
12-JUL-04 Z00583 EUDES A17 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
13-JUL-04 Z00584 KDP VALINA CLAUDIO 15,00 0,02 75,00 0,50 120,00 CU
13-JUL-04 Z00585 ISOLEUCINA MARCELO 10,00 0,02 55,00 0,50 90,00 CU
13-JUL-04 Z00586 PROF.RICARDO#III 24,00 0,02 70,00 0,50 92,00 CU
16-JUL-04 Z00587 TORQUATO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
16-JUL-04 Z00588 ACIDO ASPARTICO 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
19-JUL-04 Z00589 PCLC BASE 10,00 0,02 60,00 0,50 100,00 CU
19-JUL-04 Z00590 PCLC28DIAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
20-JUL-04 Z00591 PCLC12HORAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
20-JUL-04 Z00592 PCLCO6HORAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
21-JUL-04 Z00593 PCLC14DIAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
22-JUL-04 Z00594 OCLC7DIAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
22-JUL-04 Z00595 PCLC21DIAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
23-JUL-04 Z00596 PCLC3HORAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
23-JUL-04 Z00597 PCLC24HORAS 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
23-JUL-04 Z00598 CR2O3 600C CLR (143) 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
27-JUL-04 Z00599 MOO3 400C 2H 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
27-JUL-04 Z00600 GEL+ALCL3+NAOH-800C LAVADO 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
29-JUL-04 Z00601 LEONARDO LJ-12 25,00 0,02 60,00 0,50 70,00 CU
29-JUL-04 Z00602 LEONARDO LJ-14 25,00 0,02 60,00 0,50 70,00 CU
30-JUL-04 Z00603 GELATINA+ALCL3+NAOH - LAVADOS 700C 5,00 0,02 60,00 0,50 110,00 CU
30-JUL-04 Z00604 COFE2O4 AC 350C MEB 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
30-JUL-04 Z00605 COFE2O4 AC 250C MEB 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
4094,00