Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-SEP-04 Z00660 GELATINASARGEL+ALCL3 (1000C-18H) 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
01-SEP-04 Z00661 GELATINA-SARGEL-AL3NO3-1000C-6H 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
02-SEP-04 Z00662 CFTO 990 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
02-SEP-04 Z00663 BFTO 770 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
02-SEP-04 Z00664 CFZO 990 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
02-SEP-04 Z00665 NIO-350C-1H-400C-3H 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
03-SEP-04 Z00666 CRF 1300 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
03-SEP-04 Z00667 BIFEO 710 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
03-SEP-04 Z00668 BIFEO 800 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
03-SEP-04 Z00669 NIO-350C-30MIN-400C-4H 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
20-SEP-04 Z00670 GEL-SARGEL-ALNO3-12H-1000C 5,00 0,02 80,00 0,50 150,00 CU
21-SEP-04 Z00671 #644/GANDRA 5,00 0,02 50,00 0,50 90,00 CU
21-SEP-04 Z00672 #656/GANDRA 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
21-SEP-04 Z00673 #648/GANDRA 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
21-SEP-04 Z00674 VERM/AL/PIL III(-325 +400) 3,00 0,02 20,00 0,50 34,00 CU
21-SEP-04 Z00675 VERM/AL/PIL III (-200 +325) 3,00 0,02 20,00 0,50 34,00 CU
21-SEP-04 Z00676 VER/PIL/AL III 3,00 0,02 20,00 0,50 34,00 CU
21-SEP-04 Z00677 LAGDNIO3/900C/GABRIEL 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
22-SEP-04 Z00678 LAGDNIO3/700C/GABRIEL 20,00 0,02 80,00 0,50 120,00 CU
22-SEP-04 Z00679 FITO/RICARDO/URCA 3,00 0,02 45,00 0,50 84,00 CU
23-SEP-04 Z00680 CAULIN BRANCO/HELIO 3,00 0,02 50,00 0,25 188,00 CU
23-SEP-04 Z00681 2.25GELATINA+1NITRATOAL+0.5NICL2-12H750C 15,00 0,02 70,00 0,25 220,00 CU
23-SEP-04 Z00682 B.CINZACOLIGORIB RIBEIRO 3,00 0,02 20,00 0,25 68,00 CU
23-SEP-04 Z00683 B BEGE C/OLI RIBEIRO 3,00 0,02 20,00 0,25 68,00 CU
24-SEP-04 Z00684 VERMICULITA 200MESH 3,00 0,02 50,00 0,25 188,00 CU
24-SEP-04 Z00685 2.25GEL+1ALCL3+0.5NICL2+20MLH2O 6H 850C 15,00 0,02 70,00 0,25 220,00 CU
24-SEP-04 Z00686 CAULIN ET EL - 150 3,00 0,02 20,00 0,25 68,00 CU
25-SEP-04 Z00687 TORQUATO/NUTEC 15,00 0,02 70,00 0,25 220,00 CU
27-SEP-04 Z00688 2.25GELAT+.5NICL2+2AL(NO3)+30H2O 12H750C 15,00 0,02 70,00 0,25 220,00 CU
28-SEP-04 Z00689 E-800/CARBOMIL 20,00 0,02 80,00 0,25 240,00 CU
28-SEP-04 Z00690 0.5/2 (NI/ALCL3) 12H-1000 (7) 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
28-SEP-04 Z00691 AMOSTRA 8 - NITRATO NIQUEL 1000C 12H 15,00 0,02 70,00 0,50 110,00 CU
29-SEP-04 Z00692 C107C/CAROL 5,00 0,02 50,00 0,25 180,00 CU
29-SEP-04 Z00693 LAB6/PADRAO 20,00 0,02 100,00 0,25 320,00 CU
29-SEP-04 Z00694 P1-BIG NIVALDO 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
30-SEP-04 Z00695 P2-BIG (NIVALDO) 15,00 0,02 60,00 0,50 90,00 CU
30-SEP-04 Z00696 P1-CFT (NIVALDO) 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
30-SEP-04 Z00697 P2-CFT (NIVALDO) 20,00 0,02 70,00 0,50 100,00 CU
30-SEP-04 Z00698 C107B/CAROL 5,00 0,02 50,00 0,25 180,00 CU
4886,00