Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01-DEC-04 Z00003 NIO(170)-500C-20MIN-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
01-DEC-04 Z00004 AMOSTRA14-NITRATO-700C 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
02-DEC-04 Z00005 HAP/P20/CLEBER 20,00 0,02 60,00 0,50 80,00 CU
02-DEC-04 Z00006 AMOSTRA 16 NITRATO-600C 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
02-DEC-04 Z00007 NIO(175)-700C/20MIN-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
03-DEC-04 Z00008 AMOSTRA29-NITRATOC/PUFF-1000C-12H 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
03-DEC-04 Z00009 AMOSTRA 29 - NITRATO C/PUFF 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
03-DEC-04 Z00010 AMOSTRA 2 - MOO3 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
05-DEC-04 Z00011 NIO(176)-400C/2H-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
06-DEC-04 Z00012 4DSI/VIRGINIA 25,00 0,02 60,00 0,50 70,00 CU
06-DEC-04 Z00013 THETA=4/4DSI/VIRGINIA 25,00 0,02 60,00 0,50 70,00 CU
06-DEC-04 Z00014 HA+BIT+QUIT/AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
06-DEC-04 Z00015 NIO(176)-400C/2H-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
07-DEC-04 Z00016 AMOSTRA30-NITRATO900C-12H PUFF 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
07-DEC-04 Z00017 AMOSTRA A _ ROCHA 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
08-DEC-04 Z00019 AMOSTRA B _ ROCHA 5,00 0,02 70,00 0,50 130,00 CU
08-DEC-04 Z00020 BFT41 A NIVALDO 18,00 0,02 70,00 0,50 104,00 CU
09-DEC-04 Z00021 AMOSTRA-NUBIA 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
10-DEC-04 Z00022 NIO (172) AMOSTRA 1 35,00 0,02 85,00 0,25 200,00 CU
10-DEC-04 Z00023 NIO(181)-600C/2H-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
11-DEC-04 Z00024 AMOSTRA#1/RICARDO 5,00 0,02 60,00 0,25 220,00 CU
11-DEC-04 Z00026 NIO (172) AMOSTRA 2 35,00 0,02 85,00 0,25 200,00 CU
13-DEC-04 Z00027 AMOSTRA #2/RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,25 280,00 CU
13-DEC-04 Z00028 NIO(180)-500C/2H-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
14-DEC-04 Z00029 AMOSTRA #3/RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,25 280,00 CU
14-DEC-04 Z00030 NIO (172) AMOSTRA 3 35,00 0,02 85,00 0,25 200,00 CU
15-DEC-04 Z00031 AMOSTRA #1C1/RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,25 280,00 CU
15-DEC-04 Z00032 BFT27 A NIVALDO 9,00 0,02 70,00 0,50 122,00 CU
15-DEC-04 Z00033 NIO-350C/12H-0.25 35,00 0,02 45,00 0,25 40,00 CU
16-DEC-04 Z00034 AMOSTRA #23/RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,25 280,00 CU
16-DEC-04 Z00035 NIO(183)-400C/2H/NAOH/0.17-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
17-DEC-04 Z00036 BFT20 A NIVALDO 9,00 0,02 70,00 0,50 122,00 CU
17-DEC-04 Z00037 BFT31 A NIVALDO 4,00 0,02 70,00 0,50 132,00 CU
17-DEC-04 Z00038 C2 - M1412 ROCHA 15,00 0,02 90,00 0,50 150,00 CU
18-DEC-04 Z00039 C1 - M1412 ROCHA 15,00 0,02 62,00 0,50 94,00 CU
18-DEC-04 Z00040 NIO(184)TESTE-350/12H 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
19-DEC-04 Z00041 C2 - MCS1612 ROCHA 15,00 0,02 90,00 0,50 150,00 CU
19-DEC-04 Z00042 NIO(185)-500C/2H-NAOH-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
20-DEC-04 Z00043 B1203/AGOPIN 20,00 0,02 60,00 0,25 160,00 CU
20-DEC-04 Z00044 FLOGOPITA031204-5 5,00 0,02 50,00 0,25 180,00 CU
20-DEC-04 Z00045 C2 - MC1512 ROCHA 15,00 0,02 90,00 0,50 150,00 CU
21-DEC-04 Z00046 C1 - MCS1612 ROCHA 15,00 0,02 62,00 0,50 94,00 CU
21-DEC-04 Z00047 C1 - MC1512 ROCHA 15,00 0,02 62,00 0,50 94,00 CU
21-DEC-04 Z00048 NIO(178)-300C/2H-350C/10H-TESTE 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
22-DEC-04 Z00049 AMOSTRA-32-NITRATO-700C-12H 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
22-DEC-04 Z00050 AMOSTRA-33-NITRATO-600C-12H 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
23-DEC-04 Z00051 NIO(185)-600/2H-NAOH-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
27-DEC-04 Z00052 Y-96 LINDOMAR 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
27-DEC-04 Z00053 NIO-700C/2H-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
28-DEC-04 Z00054 V-212 LINDOMAR 10,00 0,02 80,00 0,50 140,00 CU
28-DEC-04 Z00055 P-120 LINDOMAR 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
28-DEC-04 Z00056 P-212 LINDOMAR 10,00 0,02 70,00 0,50 120,00 CU
29-DEC-04 Z00057 NIO-700C-2H-NAOH-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
29-DEC-04 Z00058 NIO(184)-TESTE-350-12H-LAV 35,00 0,02 80,00 0,50 90,00 CU
30-DEC-04 Z00059 AMOSTRA-34-CLORETO-800C-3H-C/PUFF 5,00 0,02 70,00 0,25 260,00 CU
30-DEC-04 Z00060 NIO-400C/12MIN-NEW-0.25 35,00 0,02 115,00 0,25 320,00 CU
11492,00