Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01/fev/08 Z02082 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr A2 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
01/fev/08 Z02083 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr A4 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
01/fev/08 Z02084 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc 0,7SR BI2 NB2 O9(B2`)1100C/4H 10,00 0,02 70,00 1,000 60,00 CU
07/fev/08 Z02085 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr 9 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
07/fev/08 Z02086 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr A5 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
07/fev/08 Z02087 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr A8 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
07/fev/08 Z02088 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc 0,7SR BI2 NB2 O9(B2)900C/2H 10,00 0,02 70,00 1,000 60,00 CU
08/fev/08 Z02089 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr 3 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
08/fev/08 Z02090 GEC Pedro pln@ufc.br Gustavo tavolvaz@hotmail.com Dr A7 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
08/fev/08 Z02091 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC VI-MEM-41 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
11/fev/08 Z02092 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc CAT5(408C-N2) 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
12/fev/08 Z02093 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc CAT5(530C-N2) 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
12/fev/08 Z02094 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc CAT.9 400C 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
12/fev/08 Z02095 LOCEM Sombra alexander@fisica.ufc.br  Sara sara@fisica.ufc.br Msc 0,3BIFEO3(B1)800C/2H 10,00 0,02 70,00 1,000 60,00 CU
12/fev/08 Z02096 LRX Alexander Arley alexander@fisica.ufc.br  #03 25,00 0,02 60,00 1,000 35,00 CU
12/fev/08 Z02097 LRX Andarair andaraireq@yahoo.com.br #21 34,00 0,02 45,00 1,000 11,00 CU
12/fev/08 Z02098 LRX Andréia #11 21,00 0,02 50,00 1,000 29,00 CU
12/fev/08 Z02099 LRX Antônio Marcilio antoniomarcilio@gmail.com #29 25,00 0,02 60,00 1,000 35,00 CU
12/fev/08 Z02100 LRX Arian arian@fisica.ufc.br Dr #19 20,00 0,02 55,00 1,000 35,00 CU
13/fev/08 Z02101 LRX Francisco Ferreira francisco_ferreira@fisica.ufc.br #31 25,00 0,02 48,00 1,000 23,00 CU
13/fev/08 Z02102 LRX Francisco Fábio #04 25,00 0,02 60,00 1,000 35,00 CU
13/fev/08 Z02103 LRX Gardênia gardenia@fisica.ufc.br Msc #20 25,00 0,02 48,00 1,000 23,00 CU
13/fev/08 Z02104 LRX Francisco Rafael #10 22,00 0,02 46,00 1,000 24,00 CU
13/fev/08 Z02105 LRX Francisco Welton #06 13,00 0,02 45,00 1,000 32,00 CU
13/fev/08 Z02106 LRX Jacqueline jackie_barreto74@yahoo.com.br #13 20,00 0,02 50,00 1,000 30,00 CU
13/fev/08 Z02107 LRX Ivan ivan.cesar.neves@hotmail.com #25 23,00 0,02 50,00 1,000 27,00 CU
13/fev/08 Z02108 LRX José Carlos #24 35,00 0,02 70,00 1,000 35,00 CU
13/fev/08 Z02109 LRX Silvio albuquerque@metalmat.ufc.br #14 25,00 0,02 50,00 1,000 25,00 CU
13/fev/08 Z02110 LRX Marcello Antonio marcelloantoniofmdasilva@yahoo.com.br #26 25,00 0,02 60,00 1,000 35,00 CU
13/fev/08 Z02111 LRX Mª Aparecida #09 25,00 0,02 60,00 1,000 35,00 CU
14/fev/08 Z02112 LRX Maseymme #17 35,00 0,02 47,00 1,000 12,00 CU
14/fev/08 Z02113 LRX Raimundo Nonato #32 30,00 0,02 57,00 1,000 27,00 CU
14/fev/08 Z02114 LRX Rômulo #18 15,00 0,02 50,00 1,000 35,00 CU
14/fev/08 Z02115 LRX Sandra #15 18,00 0,02 60,00 1,000 42,00 CU
14/fev/08 Z02116 LRX Sara sara@fisica.ufc.br Msc #30 20,00 0,02 55,00 1,000 35,00 CU
14/fev/08 Z02117 LRX Thiago de Melo thiago@fisica.ufc.br IC #28 30,00 0,02 60,00 1,000 30,00 CU
14/fev/08 Z02118 LRX Thiago Faheina thiago_faheina@yahoo.com.br #22 18,00 0,02 50,00 1,000 32,00 CU
14/fev/08 Z02119 LRX Júlio jcgoes@fisica.ufc.br #27 30,00 0,02 60,00 1,000 30,00 CU
14/fev/08 Z02120 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br Msc ZA2.0 5,00 0,02 50,00 1,000 45,00 CU
14/fev/08 Z02121 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br Msc ZA2.5 5,00 0,02 50,00 1,000 45,00 CU
15/fev/08 Z02122 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc CAT9-515C 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
15/fev/08 Z02123 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC CU-MCM-41 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
15/fev/08 Z02124 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC CO-MCM-41 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
18/fev/08 Z02125 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC FE-MCM-41 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
18/fev/08 Z02126 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC SO4/AL2O3 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
18/fev/08 Z02127 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Thiago Faheina thiago_faheina@yahoo.com.br IC HCL 1N 350/4H(2) 5,00 0,02 35,00 0,500 60,00 CU
19/fev/08 Z02128 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC SO4/ZSM-5 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
19/fev/08 Z02129 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC SO4/ALMCM41 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
19/fev/08 Z02130 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Thiago Faheina thiago_faheina@yahoo.com.br IC 20FESI 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
20/fev/08 Z02131 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A20%-800C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
20/fev/08 Z02132 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A30%-800C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
21/fev/08 Z02133 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc 30FESI USADO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
21/fev/08 Z02134 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc 10FESI USADO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
21/fev/08 Z02135 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Thiago Faheina thiago_faheina@yahoo.com.br IC HCL 1N 700C/4H 5,00 0,02 40,00 0,500 70,00 CU
21/fev/08 Z02136 GPSA Célio  celio@deq.ufc.br Joyce IC NB2O5/SIO2 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
22/fev/08 Z00000 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B20%-800C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
22/fev/08 Z00001 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B30%-800C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
22/fev/08 Z00002 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br Dr LF500 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
25/fev/08 Z00003 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br Dr LF600 RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
25/fev/08 Z00004 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Dr V-1 MARCOS 3,00 0,02 20,00 0,500 34,00 CU
25/fev/08 Z00005 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Dr V-2 MARCUS 3,00 0,02 20,00 0,500 34,00 CU
26/fev/08 Z00006 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br Dr LF 700 RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
26/fev/08 Z00007 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br Dr LF 800 RICARDO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
26/fev/08 Z00008 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycalares@yahoo.com.br Dr NICUMO EXP01-I 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
26/fev/08 Z00009 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycalares@yahoo.com.br Dr NICUMO/EXP2-II 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
27/fev/08 Z00010 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycalares@yahoo.com.br Dr NICUMO EXP04-I 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
27/fev/08 Z00011 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C1 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
27/fev/08 Z00012 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C2 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
28/fev/08 Z00013 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C3 20,00 0,02 60,00 0,500 80,00 CU
28/fev/08 Z00014 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C4 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
28/fev/08 Z00015 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C5 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
28/fev/08 Z00016 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C1-350MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
28/fev/08 Z00017 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C2-350 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
29/fev/08 Z00018 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C3-350MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
29/fev/08 Z00019 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C4-350MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
29/fev/08 Z00020 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C5-350MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
29/fev/08 Z00021 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C1-450 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
TOTAL 7174,00 min
119,57 horas