Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
03/mar/08 Z00022 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C2-450MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
03/mar/08 Z00023 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C4-450MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
03/mar/08 Z00024 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C3-450MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
03/mar/08 Z00025 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C5-450 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
04/mar/08 Z00026 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C1-550 MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
04/mar/08 Z00027 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C2-550 MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
04/mar/08 Z00028 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C3-550 MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
04/mar/08 Z00029 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C4-550 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
04/mar/08 Z00030 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C1-650 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
05/mar/08 Z00031 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C2-650MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
05/mar/08 Z00032 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C3-650MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
05/mar/08 Z00033 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C4-650MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
06/mar/08 Z00034 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO 1100/5H TIO2 PAST 15,00 0,02 85,00 0,500 140,00 CU
06/mar/08 Z00035 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C5-550 MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
06/mar/08 Z00036 Maringá Willian williamjn_84@hotmail.com Pesq C5-650MPA 20,00 0,02 90,00 0,500 140,00 CU
06/mar/08 Z00037 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC MASTECITA RAMPA 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
06/mar/08 Z00038 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus V-3 MARCUS 3,00 0,02 20,00 0,500 34,00 CU
06/mar/08 Z00039 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus V-4 MARCUS 3,00 0,02 20,00 0,500 34,00 CU
07/mar/08 Z00040 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC NANIO2 USADO 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
07/mar/08 Z00041 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC NACUO2 USADO 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
10/mar/08 Z00042 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Dr V-5 PIL 3,00 0,02 20,00 0,500 34,00 CU
10/mar/08 Z00043 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Dr V-0 MARCUS VENICIO 3,00 0,02 70,00 0,500 134,00 CU
10/mar/08 Z00044 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC NACUAL2O4 USADO 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
11/mar/08 Z00045 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Pesq AMOSTRA 01 RICARDO 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
11/mar/08 Z00046 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A10%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
11/mar/08 Z00047 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A15%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
11/mar/08 Z00048 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A20%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
12/mar/08 Z00049 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn A30%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
12/mar/08 Z00050 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B10%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
12/mar/08 Z00051 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B15%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
13/mar/08 Z00052 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B20%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
13/mar/08 Z00053 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Técn B30%-900C/5HS 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
13/mar/08 Z00054 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Pesq AMOSTRA 2 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
17/mar/08 Z00055 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br  Anderson andersonpinheiroufc@yahoo.com.br  IC MAS TECITA 3,00 0,02 80,00 0,500 154,00 CU
17/mar/08 Z00056 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr EXPO2 E CO-MO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
17/mar/08 Z00057 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr EXPO3F CO-MO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
17/mar/08 Z00058 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel+Hélio jacarolim@yahoo.com.br Msc ZA3.0 5,00 0,02 50,00 1,000 45,00 CU
18/mar/08 Z00059 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr EXP04 CO-MO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
18/mar/08 Z00060 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel+Hélio jacarolim@yahoo.com.br Msc ZA 2.52 5,00 0,02 50,00 1,000 45,00 CU
18/mar/08 Z00061 Bioinorgânica Idalina idalina@dqoi.ufc.br Mª Socorro klyanpaula@yahoo.com.br Dr TI,SN 10,00 0,02 70,00 0,500 120,00 CU
18/mar/08 Z00062 Mec. dos pavimentos Suelly Lilian AREIA QUARTZOSA ICAPUI 3,00 0,02 60,00 1,000 57,00 CU
24/mar/08 Z00063 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr ALUMINATO NIAL2O4-001A 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
24/mar/08 Z00064 Mec. dos pavimentos Suelly Lilian QUIXERE 3,00 0,02 60,00 1,000 57,00 CU
24/mar/08 Z00065 Mec. dos pavimentos Suelly Lilian MORADA NOVA 3,00 0,02 60,00 1,000 57,00 CU
24/mar/08 Z00066 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Hélio IC 2MC-900C+NAOH5% 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
24/mar/08 Z00067 Esp de Luz Paulo Tarso José Alves alves@fisica.ufc.br Dr L LEUCINA + AC NITRICO 10,00 0,02 50,00 0,500 80,00 CU
24/mar/08 Z00068 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr F811(35) 3,00 0,02 40,00 0,500 74,00 CU
25/mar/08 Z00069 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Davi davi@fisica.ufc.br IC SI MOIDO 30 MIN 25,00 0,02 116,00 0,250 364,00 CU
25/mar/08 Z00070 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr F811 (3) 3,00 0,02 40,00 0,500 74,00 CU
25/mar/08 Z00071 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr F811 (T) 3,00 0,02 40,00 0,500 74,00 CU
25/mar/08 Z00072 Reatores quimicos Fabiano  fabiano@ufc.br Enio enioeq@yahoo.com.br CATALISADOR 1 15,00 0,02 70,00 0,500 110,00 CU
27/mar/08 Z00073 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo msohm@fisica.ufc.br Dr BTNO-S-9 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
27/mar/08 Z00074 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo msohm@fisica.ufc.br Dr BTNO-U-9 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
27/mar/08 Z00075 LFM Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br Iramilson iramilsonfisica@yahoo.com.br Msc PX10 MONTMORILONITA 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
27/mar/08 Z00076 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr NIAL2O4-OO1B 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
27/mar/08 Z00077 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc SRBI2NB2O9 900C/2H 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
28/mar/08 Z00079 LFM Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br Iramilson iramilsonfisica@yahoo.com.br Msc CAULIM OB2130 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
28/mar/08 Z00080 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc BCFO 1200C/2H 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
28/mar/08 Z00081 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc BCFO 1250/2H 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
31/mar/08 Z00082 LFM Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br Iramilson iramilsonfisica@yahoo.com.br Msc ACO 30-MONTMORILONITA 10,00 0,02 60,00 1,000 50,00 CU
31/mar/08 Z00083 LASER Josué Arian arian@fisica.ufc.br Dr FCT23 20,00 0,02 80,00 0,500 120,00 CU
31/mar/08 Z00084 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc BCFO 1080C2HS 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
TOTAL 7215,00 min
120,25 horas