Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01/jul/08 Z00307 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc CaFeAl 500C 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
01/jul/08 Z00308 Bioinorgânica Idalina idalina@dqoi.ufc.br Mª Socorro klyanpaula@yahoo.com.br Dr TIO2 10,00 0,02 70,00 0,500 120,00 CU
01/jul/08 Z00309 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC PH 10 NIO 2 REF 30,00 0,02 90,00 0,500 120,00 CU
01/jul/08 Z00310 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC PH10 NIO N2 HCL 30,00 0,02 90,00 0,500 120,00 CU
02/jul/08 Z00311 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc CaFeAl USAADO 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
02/jul/08 Z00312 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc CaFeAl 500C (repetiu Z00307) 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
02/jul/08 Z00313 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc 50Fe 600C (AR-CO2) 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
02/jul/08 Z00314 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br BTNO 950 10,00 0,02 60,00 1,000 50,00 CU
03/jul/08 Z00315 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N57-COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
03/jul/08 Z00316 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc FeAl2O4 600C 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
03/jul/08 Z00317 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br Msc BTNO 850 10,00 0,02 60,00 1,000 50,00 CU
03/jul/08 Z00318 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br Msc BTNO 900 10,00 0,02 60,00 1,000 50,00 CU
03/jul/08 Z00319 Langmuir Elisane elisane@ufc.br Adriano adfrsou@hotmail.com AMOSTRA 1 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
04/jul/08 Z00320 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC PH 9 NIO HCL 30,00 0,02 90,00 0,500 120,00 CU
04/jul/08 Z00321 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA007 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
04/jul/08 Z00322 Langmuir Elisane elisane@ufc.br Adriano adfrsou@hotmail.com AMOSTRA3 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
04/jul/08 Z00323 Langmuir Elisane elisane@ufc.br Adriano adfrsou@hotmail.com AMOSTRA 2 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
04/jul/08 Z00324 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N57 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
05/jul/08 Z00325 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N57 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
05/jul/08 Z00326  Raman Gomes agsf@fisica.ufc.br Francisco francisco_ferreira@fisica.ufc.br Dr AC ESTEARICO 3,00 0,02 50,00 0,500 94,00 CU
05/jul/08 Z00327 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N19 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
05/jul/08 Z00328 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N19 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
07/jul/08 Z00329 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N19 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
07/jul/08 Z00330 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK 1 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
07/jul/08 Z00331 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK 2 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
07/jul/08 Z00332 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK3 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
07/jul/08 Z00333 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N19 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
08/jul/08 Z00334 LabPol Nágila naricard@ufc.br Felipe felipefernandes290@hotmail.com Msc 2.5% 0.5% 4ML 3,00 0,02 40,00 0,500 74,00 CU
08/jul/08 Z00335 LabPol Nágila naricard@ufc.br Felipe felipefernandes290@hotmail.com Msc 1% 0.2 4ML 3,00 0,02 40,00 0,500 74,00 CU
08/jul/08 Z00336 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC B1 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
08/jul/08 Z00337 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC C1 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
08/jul/08 Z00338 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC D1 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
08/jul/08 Z00339 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC E1 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
10/jul/08 Z00340 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N19 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
10/jul/08 Z00342 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC MCM 41 COMPOSITO CALCINADA 3,00 0,02 40,00 1,000 37,00 CU
10/jul/08 Z00343 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC ZSM 5 COMPOSITO CALCINADA 3,00 0,02 40,00 1,000 37,00 CU
10/jul/08 Z00344 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK 4 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
10/jul/08 Z00345 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC SBA 15 COMPOSITO CALCINADA 3,00 0,02 40,00 1,000 37,00 CU
10/jul/08 Z00346 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK 5 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
11/jul/08 Z00347 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Júlio jcgoes@fisica.ufc.br Técn PAK 6 5,00 0,02 60,00 0,500 110,00 CU
11/jul/08 Z00348 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br Pesq M 13 3,00 0,02 25,00 0,500 44,00 CU
11/jul/08 Z00349 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br Pesq M12 3,00 0,02 25,00 0,500 44,00 CU
11/jul/08 Z00350 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br Pesq M3 3,00 0,02 25,00 0,500 44,00 CU
11/jul/08 Z00351 Espec. Vibracional Erivan erivan@fisica.ufc.br Gardênia gardenia@fisica.ufc.br Msc LHIS 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
11/jul/08 Z00352 Biomateriais Ricardo Emílio  emilio@ufc.br José Sílvio albuquerque@metalmat.ufc.br Dr HPA 20,00 0,02 60,00 0,500 80,00 CU
11/jul/08 Z00353 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA 008 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
14/jul/08 Z00354 Espec. Vibracional Erivan erivan@fisica.ufc.br Gardênia gardenia@fisica.ufc.br Msc PB5GE3O11.CR 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
14/jul/08 Z00355 Espec. Vibracional Erivan erivan@fisica.ufc.br Gardênia gardenia@fisica.ufc.br Msc PB2GE CONTINUACAO 60,00 0,02 70,00 0,500 20,00 CU
14/jul/08 Z00356 Raman Gomes agsf@fisica.ufc.br Francisco francisco_ferreira@fisica.ufc.br Dr ACIDO ESTEARICO 3,00 0,02 50,00 0,500 94,00 CU
14/jul/08 Z00357 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO-3 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
14/jul/08 Z00358 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO-18H 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
15/jul/08 Z00359 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N19 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
15/jul/08 Z00360 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO 2,5% 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
15/jul/08 Z00361 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO 7,5% 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
15/jul/08 Z00362 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO 18H 2M 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
15/jul/08 Z00363 Biomateriais Ricardo Emílio  emilio@ufc.br José Sílvio albuquerque@metalmat.ufc.br Dr HAP C/AMPICILINA 20,00 0,02 60,00 0,500 80,00 CU
15/jul/08 Z00364 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA009 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
16/jul/08 Z00365 Química dos materiais Pierre fechine@ufc.br Gilvan GCF 27,00 0,02 61,00 0,500 68,00 CU
16/jul/08 Z00366 Langmuir Elisane elisane@ufc.br Elis Cristina elisccg@hotmail.com Msc SILICA 1 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
16/jul/08 Z00367 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Pesq ROCHA INHAMUNS 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
16/jul/08 Z00368 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA010 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
16/jul/08 Z00369 Reatores quimicos Fabiano  fabiano@ufc.br Enio enioeq@yahoo.com.br SILICA+FERRO 15,00 0,02 70,00 0,500 110,00 CU
16/jul/08 Z00370 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA011 25,00 0,02 85,00 1,000 60,00 CU
17/jul/08 Z00371 Reatores quimicos Fabiano  fabiano@ufc.br Enio enioeq@yahoo.com.br SILICA+POTASSIO 15,00 0,02 70,00 0,500 110,00 CU
17/jul/08 Z00372 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br BTNO 950 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
17/jul/08 Z00373 Langmuir Elisane elisane@ufc.br Elis Cristina elisccg@hotmail.com Msc SILICA2 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
18/jul/08 Z00374 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N38 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
18/jul/08 Z00375 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N38 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
18/jul/08 Z00376 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N38 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
21/jul/08 Z00377 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N27 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
21/jul/08 Z00378 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br OPB2 3,00 0,02 70,00 0,500 134,00 CU
21/jul/08 Z00380 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br M2 3,00 0,02 70,00 0,500 134,00 CU
22/jul/08 Z00381 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N27 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
22/jul/08 Z00382 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br BTNO 850 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
22/jul/08 Z00383 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Msc C30%-800C/5H 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
22/jul/08 Z00384 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Eulivana eulivana@yahoo.com.br Msc C30% 900C/5H 3,00 0,02 75,00 0,500 144,00 CU
23/jul/08 Z00385 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br BTNO 900 10,00 0,02 60,00 0,500 100,00 CU
23/jul/08 Z00386 LPPT Selma selma@ufc.br Ana Angélica anaangellica@yahoo.com.br Dr H900 10,00 0,02 70,00 0,500 120,00 CU
23/jul/08 Z00387 LPPT Selma selma@ufc.br Ana Angélica anaangellica@yahoo.com.br Dr PCS1100 10,00 0,02 70,00 0,500 120,00 CU
24/jul/08 Z00389 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N27 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
24/jul/08 Z00390 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N28 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
24/jul/08 Z00391 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N28 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
24/jul/08 Z00392 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N28 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
24/jul/08 Z00393 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N13 COPROLITO 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
24/jul/08 Z00394 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N13 PARTE INTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
25/jul/08 Z00395 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N13 PARTE EXTERNA 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
25/jul/08 Z00396 LFCC Selma selma@dqoi.ufc.br Ana Angélica anaangellica@yahoo.com.br Dr PS1100 10,00 0,02 70,00 0,500 120,00 CU
25/jul/08 Z00397 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc 50FE12 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
25/jul/08 Z00398 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC ZEO 2D 5,00 0,02 50,00 0,500 90,00 CU
25/jul/08 Z00399 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC B 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
31/jul/08 Z00402 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Nizomar nizomar@fisica.ufc.br Dr NIFEO4 400C S/R 10,00 0,02 80,00 0,500 140,00 CU
31/jul/08 Z00403 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC C 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
31/jul/08 Z00404 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC D 15,00 0,02 60,00 0,500 90,00 CU
31/jul/08 Z00405 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir  erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA012 25,00 .020 85,00 1,000 120,00 CU
TOTAL 9013,00
HORAS 150,22