Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01/ago/08 Z00406 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc FEAL2O4 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
01/ago/08 Z00407 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc 50FE 24 USADO 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
01/ago/08 Z00408 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC MICRONDAS FERRITA 25,00 0,020 85,00 1,000 60,00 CU
04/ago/08 Z00409 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC NIMCM-41 USADO 3,00 0,020 40,00 1,000 37,00 CU
04/ago/08 Z00410 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Guilherme guipiomusic@yahoo.com.br Msc BZN ALFA 950C 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
04/ago/08 Z00411 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC CNT ZEOLITA BETA 3,00 0,020 40,00 1,000 37,00 CU
05/ago/08 Z00412 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC ZSM-5-CNT 3,00 0,020 40,00 1,000 37,00 CU
05/ago/08 Z00413 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Othon othon.campos@yahoo.com.br IC CR-MCM41 USADO 3,00 0,020 40,00 1,000 37,00 CU
05/ago/08 Z00414 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Guilherme guipiomusic@yahoo.com.br Msc CO2-Y 1050C 3H 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
05/ago/08 Z00415 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Guilherme guipiomusic@yahoo.com.br Msc YIG 1150 5H 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
05/ago/08 Z00416 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Eden eder235@hotmail.com  Msc HAP 5 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
05/ago/08 Z00417 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Eden eder235@hotmail.com  Msc HAP6 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
06/ago/08 Z00418 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Eden eder235@hotmail.com  Msc HAP7 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
06/ago/08 Z00419 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Jospe Silva jose@fisica.ufc.br Dr MTO 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
06/ago/08 Z00420 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Jospe Silva jose@fisica.ufc.br Dr BNO 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
06/ago/08 Z00421 Espec Vibracional Erivan erivan@fisica.ufc.br Gardenia gardenia@fisica.ufc.br Msc ACIDO PALMITICO 3,00 0,020 50,00 0,500 94,00 CU
06/ago/08 Z00422 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q2N19 COPROLITO REF 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
06/ago/08 Z00423 URCA Joelma joelmafisica@gmail.com Pesq Q1N19 PARTE INTERNA 15,00 0,020 70,00 0,500 110,00 CU
07/ago/08 Z00424 Filmes Finos Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br  Ivan Cesár ivan.cesar.neves@hotmail.com  Msc CDTEO26 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
07/ago/08 Z00425 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br emmanuelle emmanuellesancho@hotmail.com Dr BZT1 20,00 0,020 90,00 0,500 140,00 CU
07/ago/08 Z00426 Filmes Finos Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br  Ivan Cesár ivan.cesar.neves@hotmail.com  Msc CDTEO27 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
07/ago/08 Z00427 Filmes Finos Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br  Ivan Cesár ivan.cesar.neves@hotmail.com  Msc CDTEO28 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
07/ago/08 Z00428 Filmes Finos Marcos Antônio marcos@fisica.ufc.br  Ivan Cesár ivan.cesar.neves@hotmail.com  Msc CDTEO29 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
08/ago/08 Z00429 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br emmanuelle emmanuellesancho@hotmail.com Dr BZT 3 20,00 0,020 90,00 0,500 140,00 CU
08/ago/08 Z00430 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br emmanuelle emmanuellesancho@hotmail.com Dr BZT2 20,00 0,020 90,00 0,500 140,00 CU
08/ago/08 Z00431 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br emmanuelle emmanuellesancho@hotmail.com Dr BZT4 20,00 0,020 90,00 0,500 140,00 CU
08/ago/08 Z00432 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Herbet holiv10@gmail.com Msc BFO-A3 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
12/ago/08 Z00433 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Herbet holiv10@gmail.com Msc CNFTO1 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
12/ago/08 Z00434 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC FENZNIO 1000C4H 20,00 0,020 70,00 1,000 50,00 CU
12/ago/08 Z00435 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Daniele antonia_daniele@yahoo.com.br Dr CNFTO2 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
13/ago/08 Z00436 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Draulio draulio4000@yahoo.com.br Dr MMCS1 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
13/ago/08 Z00437 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Draulio draulio4000@yahoo.com.br Dr MMCS2 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
13/ago/08 Z00438 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Draulio draulio4000@yahoo.com.br Dr MMCS3 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
13/ago/08 Z00439 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Draulio draulio4000@yahoo.com.br Dr CNFTO6 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
13/ago/08 Z00440 Raman Gomes agsf@fisica.ufc.br Pesq NANOTUBOS SE 15,00 0,020 60,00 0,500 90,00 CU
18/ago/08 Z00441 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Draulio draulio4000@yahoo.com.br Dr MMCS4 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
18/ago/08 Z00442 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Elenir elenirnp@yahoo.com.br Dr MMCS5 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
18/ago/08 Z00443 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Elenir elenirnp@yahoo.com.br Dr MMCS 6 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
18/ago/08 Z00444 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Elenir elenirnp@yahoo.com.br Dr MMCS7 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
18/ago/08 Z00445 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Daniele antonia_daniele@yahoo.com.br Dr CNFTO 7 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
20/ago/08 Z00446 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Célio celiofeitosa@yahoo.com Dr A1 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
20/ago/08 Z00447 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Célio celiofeitosa@yahoo.com Dr A2 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
20/ago/08 Z00448 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Célio celiofeitosa@yahoo.com Dr A3 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
20/ago/08 Z00449 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Célio celiofeitosa@yahoo.com Dr A4 20,00 0,020 60,00 0,500 80,00 CU
20/ago/08 Z00450 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Ana Karoline carol-2487@hotmail.com IC MMCS8 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
21/ago/08 Z00451 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr FE-NI MOINHO PUFF 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
21/ago/08 Z00452 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr FE-NI MACERADA PUFF 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
22/ago/08 Z00453 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Ana Karoline carol-2487@hotmail.com IC MMCS9 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
22/ago/08 Z00454 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Ana Karoline carol-2487@hotmail.com IC ZEO-28 5,00 0,020 50,00 0,500 90,00 CU
22/ago/08 Z00455 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Ana Karoline carol-2487@hotmail.com IC MMCS10 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
22/ago/08 Z00456 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc FEAL2O4-5%H2 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
25/ago/08 Z00457 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc ALFE2 5% H2 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
25/ago/08 Z00458 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc FEAL2O4 5% HE 4H 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
25/ago/08 Z00459 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc FEAL2O4 100%H2 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
25/ago/08 Z00460 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA013 25,00 0,020 85,00 0,500 120,00 CU
25/ago/08 Z00461 LABPOL Nágila naricard@ufc.br João Victor jvictorxerez@yahoo.com.br IC MMCS11 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
27/ago/08 Z00462 LABPOL Nágila naricard@ufc.br João Victor jvictorxerez@yahoo.com.br IC MMCS12 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
27/ago/08 Z00463 LABPOL Nágila naricard@ufc.br João Victor jvictorxerez@yahoo.com.br IC MMCS13 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
27/ago/08 Z00464 LABPOL Nágila naricard@ufc.br João Victor jvictorxerez@yahoo.com.br IC MMCS14 3,00 0,020 45,00 0,500 84,00 CU
27/ago/08 Z00465 UECE-FAFIDAM Hélio jheliogirao@yahoo.com.br Diana dnrsousa@yahoo.com.br IC AG 5,00 0,020 50,00 0,500 90,00 CU
27/ago/08 Z00466 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br Msc BTNO 900 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
29/ago/08 Z00467 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Gilberto gilbertrosrocha@yahoo.com.br Msc PEDRA 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
29/ago/08 Z00468 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Janeeire janeeire@uece.br Dr M6 3,00 0,020 70,00 0,500 134,00 CU
29/ago/08 Z00469 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Célio celiofeitosa@yahoo.com Dr A7 3,00 0,020 40,00 0,500 74,00 CU
TOTAL 6146,00 min
102,43 horas