Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai Passo 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tempo medida (min) Alvo
01/out/08 Z00529 OKYTA Lucenilda Pesq MB 10,00 0,020 60,00 0,250 200,00 CU
01/out/08 Z00530 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY100B3 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
02/out/08 Z00531 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Felipe felipefernandes290@hotmail.com Msc #10 22,00 0,020 46,00 0,500 48,00 CU
02/out/08 Z00532 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY100B6 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
02/out/08 Z00533 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY100B9 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
03/out/08 Z00534 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Narcísio annapiqmc@yahoo.com.br Msc #04 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
03/out/08 Z00535 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Pesq FCTO 3,00 0,020 80,00 1,000 77,00 CU
03/out/08 Z00536 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br #2 23,00 0,020 50,00 0,500 54,00 CU
03/out/08 Z00537 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Cauby cauby@fisica.ufc.br Dr SBTI1800C 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
03/out/08 Z00538 Langmuir Alcinéia alcineia@ufc.br Pesq CRFO 3,00 0,020 80,00 1,000 77,00 CU
03/out/08 Z00539 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Cauby cauby@fisica.ufc.br Dr SBTI 2 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
03/out/08 Z00540 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Nizomar nizomar@fisica.ufc.br Dr #19 20,00 0,020 55,00 0,500 70,00 CU
06/out/08 Z00541 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Ivanildo  abreufernandes@bol.com.br Msc #13 20,00 0,020 50,00 0,500 60,00 CU
06/out/08 Z00542 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Rafael Ribeiro rafunivers@yahoo.com.br Msc #24 35,00 0,020 70,00 0,500 70,00 CU
06/out/08 Z00543 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Naftali paulonaftali@hotmail.com Msc #21 34,00 0,020 45,00 0,500 22,00 CU
06/out/08 Z00544 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Elis Cristina elisccg@hotmail.com Msc #6 13,00 0,020 45,00 0,500 64,00 CU
06/out/08 Z00545 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Daniel danielcefetufc@yahoo.com.br Msc ARB 10,00 0,020 80,00 2,000 35,00 CU
06/out/08 Z00546 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Cândito candidojslobo@yahoo.com.br Msc ROSA IRACEMA 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
08/out/08 Z00547 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Felipe felipefernandes290@gotmail.com Msc QUITOSANA 3,00 0,020 40,00 0,500 74,00 CU
08/out/08 Z00548 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Cândito candidojslobo@yahoo.com.br Msc ROSA ALUMINA 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
08/out/08 Z00549 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC EA015 25,00 0,020 85,00 0,500 120,00 CU
08/out/08 Z00550 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Fco. Ferreira francis_ferreira@fisica.ufc.br Dr #11 21,00 0,020 50,00 0,500 58,00 CU
10/out/08 Z00551 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr #18 15,00 0,020 50,00 0,500 70,00 CU
10/out/08 Z00552 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Narcisio annapiqmc@yahoo.com.br Msc N1 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
10/out/08 Z00553 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Sanderlir sanderlir@yahoo.com.br Dr #31 25,00 0,020 48,00 0,500 46,00 CU
10/out/08 Z00554 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Roger roger_ribeiro80@yahoo.com.br Msc #29 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
10/out/08 Z00555 Langmuir Antoninho valent@ufc.br Narcisio annapiqmc@yahoo.com.br Msc N2 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
10/out/08 Z00556 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Nizomar nizomar@fisica.ufc.br Dr NIFE2O4 SECA 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
13/out/08 Z00557 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Herbet holiv10@gmail.com Msc BFO 800C 20,00 0,020 80,00 0,500 120,00 CU
13/out/08 Z00558 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Emmanuelle emmanuellesancho@hotmail.com Dr #09 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
13/out/08 Z00559 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Daniele antonia_daniele@yahoo.com.br Dr CNLTO6 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
13/out/08 Z00560 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Daniele antonia_daniele@yahoo.com.br Dr CNBTO2 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
13/out/08 Z00561 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Daniele antonia_daniele@yahoo.com.br Dr CNBTO 1 15,00 0,020 75,00 0,500 120,00 CU
14/out/08 Z00562 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC BALSO5 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
14/out/08 Z00563 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Guilherme guipiomusic@yahoo.com.br Msc #14 25,00 0,020 50,00 0,500 50,00 CU
14/out/08 Z00564 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Rejane rejanecmotta@yahoo.com.br Msc #26 25,00 0,020 60,00 0,500 70,00 CU
14/out/08 Z00565 LabPol Nágila naricard@ufc.br Janiere janeeire@uece.br Pesq M13R 3,00 0,020 70,00 0,500 134,00 CU
15/out/08 Z00566 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Alexsander alexsanderprado@yahoo.com.br Msc #01 13,00 0,020 43,00 0,500 60,00 CU
15/out/08 Z00567 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC BALSO1 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
16/out/08 Z00568 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr FERRITA NIQUEL 4H-800C 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
16/out/08 Z00569 geotecnia Zeca nogueira@ufc.br Pesq CALEDONITA 10,00 0,020 55,00 0,500 90,00 CU
16/out/08 Z00570 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC BALSO3 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
20/out/08 Z00571 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Tatiana supersainara@yahoo.com.br IC BASO 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
20/out/08 Z00572 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc A3 45M 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
20/out/08 Z00573 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc A3 25M 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
20/out/08 Z00574 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW201 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
20/out/08 Z00575 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW20 SEM TRATAMENTO 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
21/out/08 Z00576 OKYTA Fernando  Pesq F-5 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
21/out/08 Z00577 OKYTA Fernando  Pesq BESSA 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
21/out/08 Z00578 OKYTA Fernando  Pesq FS-54/2008 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
21/out/08 Z00579 OKYTA Fernando  Pesq FS-55/2008 10,00 0,020 60,00 0,500 100,00 CU
22/out/08 Z00580 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW40 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
22/out/08 Z00581 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW80 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
22/out/08 Z00582 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW85 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
23/out/08 Z00583 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Ana Lúcia aluciagurgel@yahoo.com.br Msc FECOO TW 60 15,00 0,020 85,00 0,500 140,00 CU
23/out/08 Z00584 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr NIFE2O4 900-4H 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
23/out/08 Z00585 Esp. de Luz Paulo Tarso José Alves alves@fisica.ufc.br Dr L-LEUCINA 10,00 0,020 50,00 0,500 80,00 CU
23/out/08 Z00586 Esp. de Luz Paulo Tarso José Alves alves@fisica.ufc.br Dr L-A GLUTAMICO 10,00 0,020 50,00 0,500 80,00 CU
24/out/08 Z00587 Espec. Vibracional Erivan erivan@fisica.ufc.br Gardenia gardenia@fisica.ufc.br Msc L-HIS 1 15,00 0,020 45,00 0,250 120,00 CU
24/out/08 Z00588 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LF 25 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
24/out/08 Z00589 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Felipe felipefernandes290@gotmail.com Msc 1% 0.5%F 3,00 0,020 40,00 0,500 74,00 CU
24/out/08 Z00590 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Felipe felipefernandes290@gotmail.com Msc 1% 0.2% 1F 3,00 0,020 40,00 0,500 74,00 CU
24/out/08 Z00591 GEC Adriana adriana@ufc.br Naftali paulonaftali@hotmail.com Msc D 20,00 0,020 80,00 0,500 120,00 CU
28/out/08 Z00592 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Nizomar nizomar@fisica.ufc.br Dr NIFE2O4 600 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
28/out/08 Z00593 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Nizomar nizomar@fisica.ufc.br Dr NIFE2O4 800 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
28/out/08 Z00594 GEC Adriana adriana@ufc.br Naftali paulonaftali@hotmail.com Msc C 20,00 0,020 80,00 0,500 120,00 CU
29/out/08 Z00595 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br João  damasceno@fisica.ufc.br Dr FERRITA 500C 4H 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
29/out/08 Z00596 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Sara sara@fisica.ufc.br Msc 50% BFO G 20,00 0,020 90,00 1,000 70,00 CU
29/out/08 Z00597 GEC Adriana adriana@ufc.br Naftali paulonaftali@hotmail.com Msc A 20,00 0,020 80,00 0,500 120,00 CU
29/out/08 Z00598 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Eden eder235@hotmail.com  Msc HAP 12 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
30/out/08 Z00599 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY 100 P3 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
30/out/08 Z00600 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY 100 P6 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
30/out/08 Z00601 LOCEM Sombra sombra@fisica.ufc.br Ricardo Sávio msohm@fisica.ufc.br LY 100 P9 10,00 0,020 80,00 0,500 140,00 CU
31/out/08 Z00602 GEC Adriana adriana@ufc.br Naftali paulonaftali@hotmail.com Msc E 20,00 0,020 80,00 0,500 120,00 CU
31/out/08 Z00603 Biomateriais Ricardo Emílio emilio@ufc.br  Eden eder235@hotmail.com  Msc HAP 13 10,00 0,020 70,00 0,500 120,00 CU
31/out/08 Z00604 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Helainne helainnegirao@hotmail.com Msc #27 HELAINNE 30,00 0,020 60,00 0,500 60,00 CU
31/out/08 Z00605 UERN/ UFERSA Milton  milton@ufersa.edu.br Dayane dayane_fisica@hotmail.com Msc A3 25M 5,00 0,020 85,00 0,500 160,00 CU
TOTAL 8177,00 MIN
TOTAL 136,28 HORAS