Langmuir 140 min horas
 Raman 94 Raman 188 3,1
 Raman 94 Bioinorgânica 120 2,0
Bioinorgânica 120 Biomateriais 110 1,8
Biomateriais 80 Espec. Vibracional 280 4,7
Biomateriais 80 Labiomat 598 10,0
Espectroscopia Vibracional 100 LabPol 776 12,9
Espectroscopia Vibracional 100 Langmuir 140 2,3
Espectroscopia Vibracional 20 Langmuir 810 13,5
Labiomat 90 LFCC 120 2,0
Labiomat 90 LOCEM 1240 20,7
Labiomat 90 LPPT 180 3,0
Labiomat 90 LRX 1200 20,0
Labiomat 90 Química dos materiais 68 1,1
Labiomat 90 Reatores quimicos 288 4,8
Labiomat 90 UECE-FAFIDAM 408 6,8
LabPol 74 URCA 1890 31,5
LabPol 74
LabPol 44
LabPol 44
LabPol 44
LabPol 134
LabPol 134
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 37
Langmuir 37
Langmuir 37
Langmuir 140
Langmuir 140
Langmuir 140
LFCC 120
LOCEM 50
LOCEM 50
LOCEM 50
LOCEM 110
LOCEM 110
LOCEM 110
LOCEM 110
LOCEM 110
LOCEM 110
LOCEM 100
LOCEM 100
LOCEM 100
LPPT 120
LPPT 120
LRX 120
LRX 120
LRX 120
LRX 60
LRX 60
LRX 60
LRX 100
LRX 60
LRX 60 min horas
LRX 144 Langmuir 140 2,33
LRX 144  Raman 188 3,13
LRX 140 Bioinorgânica 120 2,00
LRX 120 Biomateriais 160 2,67
Química dos materiais 68 Espectroscopia Vibracional 220 3,67
Reatores quimicos 110 Labiomat 630 10,50
Reatores quimicos 110 LabPol 548 9,13
UECE-FAFIDAM 90 Langmuir 1511 25,18
UECE-FAFIDAM 90 LFCC 120 2,00
UECE-FAFIDAM 90 LOCEM 1110 18,50
UECE-FAFIDAM 90 LPPT 240 4,00
UECE-FAFIDAM 90 LRX 1308 21,80
URCA 90 Química dos materiais 68 1,13
URCA 90 Reatores quimicos 220 3,67
URCA 90 UECE-FAFIDAM 450 7,50
URCA 90 URCA 1890 31,50
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90
URCA 90