Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)      
11/4/2005 z00259 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Flogopita 220305-5a 3 10 0,50 14
11/4/2005 z00260 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Flogopita 220305-5b 3 10 0,50 14
14/4/2005 z00265 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc Metacaulin 900C-2h 5 50 1,00 45
14/4/2005 z00266 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc Caulin Branco 5 50 1,00 45
15/4/2005 z00271 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Flogopita 220305-5a1 3 10 0,50 14
15/4/2005 z00272 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Flogopita 220305-5b1 3 10 0,50 14
28/4/2005 z00290 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD1-NaA 5 50 1,00 45
29/4/2005 z00297 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Ribeiro IC Mont-Pil-3 3 7 0,50 8
29/4/2005 z00298 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Ribeiro IC Mont-Int-3 3 7 0,50 8
11/4/2005 z00261 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC J-96 5 50 1,00 45
29/4/2005 z00296 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc Bentonita Cinza 3 15 0,50 24
1/4/2005 z00243 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr FCTO+M+S 20 95 1,00 75
7/4/2005 z00252 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr Cr2O3 20 95 1,00 75
7/4/2005 z00253 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr CuO 20 95 1,00 75
8/4/2005 z00255 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr TiO2 20 95 1,00 75
8/4/2005 z00256 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Juta NaOH 10% 5 60 0,25 220
11/4/2005 z00257 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Juta Natural 5 60 0,25 220
11/4/2005 z00258 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Juta NaOH 5% 5 60 0,25 220
12/4/2005 z00262 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Coco NaOH 5% 5 50 0,25 180
12/4/2005 z00263 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Coco 10% 5 50 0,25 180
12/4/2005 z00264 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Coco Natural 5 50 0,25 180
26/4/2005 z00283 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFOSA 10 50 1,00 40
26/4/2005 z00284 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFOCA 10 50 1,00 40
27/4/2005 z00287 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFO45C 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00291 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFO455 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00299 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFOC 800 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00300 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr CTOC 1000 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00292 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr HAPFE2O 1000C 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00293 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr HAPFe 15% 1000C 10 50 1,00 40
29/4/2005 z00294 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr HAPFE 10% 1000C 10 60 1,00 50
4/4/2005 z00246 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Amostra 12-BaTiO3-300C 15 85 0,50 140
8/4/2005 z00254 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Amostra 13-BaTiO3-200C/3h 15 85 0,50 140
14/4/2005 z00268 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Amostra 14-BaTiO3 15 85 0,50 140
18/4/2005 z00275 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Amostra 16-BaTiO3-400C-15h 15 85 0,50 140
20/4/2005 z00279 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Amostra 17-BaTiO3-Resina seca-teste 15 85 0,50 140
7/4/2005 z00251 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago IC Amostra 24 NiO-350C/10h 35 70 0,25 140
14/4/2005 z00267 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Stherferson IC Amostra 2.5-NiO 35 70 0,25 140
26/4/2005 z00281 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago IC Amostra 2.6-NiO-1,5g NaCl 35 70 0,25 140
15/4/2005 z00269 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc Amostra L-500-UFRN 5 50 0,25 180
15/4/2005 z00270 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A1B-PW210-700-UFRN 5 60 0,25 220
18/4/2005 z00273 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A2B-PW215-700-UFRN 15 70 0,25 220
18/4/2005 z00274 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A3B-PW220-700-UFRN 15 70 0,25 220
19/4/2005 z00276 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A4B-PW210-700-UFRN 15 70 0,25 220
19/4/2005 z00277 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A5B-PW215-700-UFRN 15 70 0,25 220
20/4/2005 z00278 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A6B-PW220-700-UFRN 15 70 0,25 220
20/4/2005 z00280 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A1C-PW210-800-UFRN 15 70 0,25 220
26/4/2005 z00282 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A2C-PW215-800-UFRN 15 70 0,25 220
27/4/2005 z00285 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A3C-PW220-800-UFRN 15 70 0,25 220
27/4/2005 z00286 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A4C-PW210-800-UFRN 15 70 0,25 220
28/4/2005 z00288 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A5C-PW215-800-UFRN 15 70 0,25 220
28/4/2005 z00289 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Anne Msc A6C-PW220-800-UFRN 15 70 0,25 220
1/4/2005 z00244 Alexandre UTPM 3 60 0,25 228
4/4/2005 z00245 URCA Ricardo jorge@fisica.ufc.br Pesq Extrato 3 60 0,13 456
5/4/2005 z00247 URCA Ricardo jorge@fisica.ufc.br Pesq Fração 3 60 0,13 456
6/4/2005 z00249 Célio Cardil 3 50 0,25 188
6/4/2005 z00248 Alexander Casca de Arroz 3 60 0,25 228
7/4/2005 z00250 Célio Anacardil 3 50 0,25 188
29/4/2005 z00295       Kadu Goes     Prof. Audelis 10 50 0,50   80      
7910
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)