Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)
3/10/2005 z00624 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC CdS IV-08/tratamento 20 60 0,50 80
3/10/2005 z00625 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Paulo IC PJ001 20 60 0,50 80
3/10/2005 z00626 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Paulo IC PJ002 20 60 0,50 80
4/10/2005 z00627 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Paulo IC PJ003 20 60 0,50 80
5/10/2005 z00628 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC CdS IV-07/tratamento(refazendo) 20 60 0,50 80
10/10/2005 z00629 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Pesq Silicio/120min 25 116 0,50 182
11/10/2005 z00630 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Pesq Silicio/15min 25 116 0,25 364
11/10/2005 z00631 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito branco savanah 10 60 0,25 200
11/10/2005 z00632 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Pesq Silicio/120mn 25 116 0,25 364
17/10/2005 z00633 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFe2O4 200C 20 60 1,00 40
17/10/2005 z00634 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFe2O4 600C 20 60 1,00 40
17/10/2005 z00635 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFeO4 1000C 20 60 1,00 40
17/10/2005 z00636 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc Nontronita NaCl-Al13 3 15 0,50 24
17/10/2005 z00637 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Pré HA7 10 50 0,50 80
17/10/2005 z00638 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Pos HÁ 7 10 50 0,50 80
17/10/2005 z00639 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Pré HA70 10 50 0,50 80
18/10/2005 z00640 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Pos HA70 10 50 0,50 80
18/10/2005 z00641 Leônia T-23 5 40 0,50 70
18/10/2005 z00642 Marcus KW-DMSO 3 20 0,50 34
18/10/2005 z00643 Marcus KG-Natural 3 20 0,50 34
18/10/2005 z00644 Marcus KG-DMSO 3 20 0,50 34
18/10/2005 z00645 Marcus KW-Natural 3 20 0,50 34
18/10/2005 z00646 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 1 5 50 1,00 45
18/10/2005 z00647 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 2 5 50 1,00 45
18/10/2005 z00648 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 3 5 50 1,00 45
19/10/2005 z00649 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 4 5 50 1,00 45
19/10/2005 z00650 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 5 5 50 1,00 45
19/10/2005 z00651 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc 6 5 50 1,00 45
19/10/2005 z00652 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq CapTi-1150C 10 50 0,50 80
19/10/2005 z00653 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq CapZr-1150C 10 50 0,50 80
19/10/2005 z00654 UFC Paulo tarso@fisica.ufc.br José Alves alves@fisica.ufc.br Dr L-Valina pó Cristal 10 50 0,50 80
19/10/2005 z00655 UFC Paulo tarso@fisica.ufc.br José Alves alves@fisica.ufc.br Dr L-Serina pó 10 50 0,50 80
19/10/2005 z00656 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA 009 10 80 0,50 140
2910
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)