Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)      
2/2/2006 z00837 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SMB 4 40 0,50 72
2/2/2006 z00838 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SMNS 4 40 0,50 72
2/2/2006 z00839 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SMBF 4 40 0,50 72
2/2/2006 z00840 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SMMF 4 40 0,50 72
2/2/2006 z00841 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SCRN 4 40 0,50 72 360
1/2/2006 z00833 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr TBA-Ic 3 50 0,50 94
1/2/2006 z00835 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc NH4A 5 50 1,00 45
7/2/2006 z00851 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Gerson gersonjunior2@bol.com.br  Msc Bentonita Cinza 3 15 0,50 24
13/2/2006 z00860 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc Argila SMO 5 75 0,25 280
14/2/2006 z00863 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Gerson gersonjunior2@bol.com.br  Dr Argila Natural Cinza 5 70 0,50 130
14/2/2006 z00865 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Gerson gersonjunior2@bol.com.br  Dr Argila Pilm 3 15 0,50 24
14/2/2006 z00866 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr TBA-Id 3 50 0,50 94 691
1/2/2006 z00836 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YIG-5% BB 20 60 0,50 80
2/2/2006 z00842 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr GdIG 15 60 0,50 90
3/2/2006 z00843 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr BNT BY 5 75 0,50 140
3/2/2006 z00845 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFNCTO 20 90 1,00 70
6/2/2006 z00846 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr BNTY2 5 75 0,50 140
6/2/2006 z00847 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Henrique henrikz_br@yahoo.com.br Dr BNTY3 5 75 0,50 140
9/2/2006 z00857 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr GdIG2 15 60 0,50 90
13/2/2006 z00861 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr BiYO3-900 25 80 0,50 110
13/2/2006 z00862 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YIG 20 60 0,50 80
14/2/2006 z00864 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFT 20 90 1,00 70
20/2/2006 z00868 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PbO 20 90 1,00 70
20/2/2006 z00869 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr Ta2O5 20 90 1,00 70
20/2/2006 z00870 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr Nb2O5 20 90 1,00 70 1220
1/2/2006 z00834 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA028 LAD 20 80 0,25 240
3/2/2006 z00844 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA029 LAD 20 80 0,25 240
8/2/2006 z00853 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO pH=11 1,00 0
8/2/2006 z00854 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO 350-15h 1,00 0
9/2/2006 z00855 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA030 LAD 20 80 0,25 240
9/2/2006 z00856 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc NaCl-450C 20 40 0,25 80
20/2/2006 z00867 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA032 LAD 20 80 0,25 240 1040
6/2/2006 z00848 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC IV-11TT 20 60 0,50 80
6/2/2006 z00849 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC IV-12 20 60 0,50 80 160
7/2/2006 z00850 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Pesq A24-PMN(MO) 20 80 0,25 240
8/2/2006 z00852 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Pesq A25-PMN(MPO) 20 80 0,25 240
10/2/2006 z00858 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Pesq A26-PMN(MM) 20 80 0,25 240
10/2/2006 z00859 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br      Pesq A27-PT 20 80 0,25   240 960    
4431 4431
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)
LABPOL 360
LaFqMinC 691
LOCEM 1220
LRX 1040
UNESP 960
LFM 160
4431