Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)      
25/4/2006 z00968 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr HP-40 3 40 0,50 74
25/4/2006 z00969 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-HT30 3 40 0,50 74
25/4/2006 z00970 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ann240 3 40 0,50 74
25/4/2006 z00971 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ht35 3 40 0,50 74
25/4/2006 z00972 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ht25 3 40 0,50 74
26/4/2006 z00973 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ann72 3 40 0,50 74
26/4/2006 z00975 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ann48 3 40 0,50 74
26/4/2006 z00976 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SYm-Ann24 3 40 0,50 74
26/4/2006 z00977 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SPV 3 40 0,50 74
26/4/2006 z00978 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr SRT 3 40 0,50 74 740
6/4/2006 z00944 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC CC-Ssi 5 50 1,00 45
6/4/2006 z00945 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC CC-Sfe 5 50 1,00 45
6/4/2006 z00946 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc Al-Nont-0xa 3 15 0,50 24
6/4/2006 z00947 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc 5 3 15 0,50 24
20/4/2006 z00959 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC SH-CC-Ssi 5 50 1,00 45
20/4/2006 z00960 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC MCC-Ssi 5 50 1,00 45
28/4/2006 z00984 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr TBA-II a 3 50 0,50 94
28/4/2006 z00985 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr TBA-II Sil 3 50 0,50 94 416
6/4/2006 z00943 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Pesq NiCo2O4 1 15 75 0,50 120 120
6/4/2006 z00940 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Francisca francisca_martins@yahoo.com.br Dr BZN-alfa-Sint 900C-T=2hs 20 80 1,00 60
6/4/2006 z00941 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Francisca francisca_martins@yahoo.com.br Dr BZN-beta-Sint 900C-T=2hs 20 80 1,00 60
104/2006 z00949 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Pto-700h 20 75 0,25 220
11/42006 z00950 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Pto-100h 20 75 0,25 220
18/4/2006 z00952 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YBMF 20 60 0,50 80
18/4/2006 z00953 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YGBF 20 60 0,50 80
18/4/2006 z00954 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFN 20 60 0,50 80
19/4/2006 z00957 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFCN2 20 60 0,50 80
19/4/2006 z00958 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFC3 20 60 0,50 80
20/4/2006 z00961 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Rodrigo rodcosta@fisica.ufc.br Msc BTBi 5 75 0,50 140
20/4/2006 z00962 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Rodrigo rodcosta@fisica.ufc.br Msc BNT 5 75 0,50 140
18/4/2006 z00951 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Alexandre agopin@agopin.com Dr Q1 20 60 0,50 80
19/4/2006 z00955 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Alexandre agopin@agopin.com Dr Q2 20 60 0,50 80
19/4/2006 z00956 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Alexandre agopin@agopin.com Dr Q3 20 60 0,50 80
27/4/2006 z00979 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Aretha arethamoreira@yahoo.com.br IC HAFe7%-Sint 10 70 0,50 120
27/4/2006 z00980 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Aretha arethamoreira@yahoo.com.br IC HAFe7%-Cal 10 70 0,50 120
27/4/2006 z00981 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Aretha arethamoreira@yahoo.com.br IC HA Calcinada 10 70 0,50 120
28/4/2006 z00982 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Aretha arethamoreira@yahoo.com.br IC HA Moído 10 70 0,50 120 1960
4/4/2006 z00935 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO(025) Amostra 4 30 70 1,00 40
4/4/2006 z00936 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO(025) Amostra 3 30 70 1,00 40
4/4/2006 z00937 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO(025) Amostra 2 30 70 1,00 40
4/4/2006 z00938 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO(025) Amostra 1 30 70 1,00 40
4/4/2006 z00939 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO(026) Amostra 1 30 70 1,00 40
24/4/2006 z00963 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC NiO-300C/4hs 35 70 0,25 140
25/4/2006 z00967 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr Ni(OH)2 15 65 1,00 50
28/4/2006 z00983 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 4.2-350C/4h 35 70 0,25 140 530
6/4/2006 z00942 UFC Paulo tarso@fisica.ufc.br Jose Alves alves@fisica.ufc.br Dr DL-Ala-02 10 50 0,50 80 80
24/4/2006 z00964 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAP-Eu-0,5-10hs 10 50 0,50 80
24/4/2006 z00965 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAP-Eu-1,0-10hs 10 50 0,50 80
24/4/2006 z00966 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br     Pesq HAP-Eu-2,0-10hs 10 50 0,50   80 240    
4086 4086
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)
LABPOL 740
LaFqMinC 416
Langmuir-LAC 120
LOCEM 1960
LRX 530
Labiomat 240
UFC 80
4086