Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)      
22/5/2006 z01013 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Golda Meruoca 10 55 0,25 180
22/5/2006 z01014 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Gran Florest 10 55 0,25 180 360
15/5/2006 z01004 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc Cat.01-700C 10 80 0,50 140
15/5/2006 z01005 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc Cat.02-700C 10 80 0,50 140
16/5/2006 z01006 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc Cat.03-700C 10 80 0,50 140
17/5/2006 z01007 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Rafael saraivos@yahoo.com.br Msc Cat.04-700C 10 80 0,50 140
18/5/2006 z01009 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Narcísio annapiqmc@yahoo.com.br IC 5Ni:Al2O3 95 10 80 0,50 140
18/5/2006 z01010 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Narcísio annapiqmc@yahoo.com.br IC NiAl2O4:50 SiO2 10 80 0,50 140
18/5/2006 z01011 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Narcísio annapiqmc@yahoo.com.br IC 5Ni:95 SiO2 10 80 0,50 140
18/5/2006 z01012 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Narcísio annapiqmc@yahoo.com.br IC NiAl2O4:80 SiO2 10 80 0,50 140 1120
10/5/2006 z00991 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Francisca francisca_martins@yahoo.com.br Dr BZN 20 80 1,00 60
15/5/2006 z01001 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Francisca francisca_martins@yahoo.com.br Dr BZN-beta- Sint 950C-T=2h 20 80 1,00 60
11/5/2006 z00996 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFe2O4-400C 20 60 1,00 40
15/5/2006 z01002 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFe2O4-800C 20 60 1,00 40
15/5/2006 z01003 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr SnFe2O4-1100C 20 60 1,00 40 240
4/5/2006 z00986 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc Resina-Nitrato de Cromo 20 80 0,50 120
4/5/2006 z00987 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO34-Resina 15 85 0,50 140
4/5/2006 z00988 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO35-Filtro 15 85 0,50 140
4/5/2006 z00989 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO36-600C 15 85 0,50 140
10/5/2006 z00990 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 4.3-NiO-400C/4h 35 75 0,25 160
10/5/2006 z00992 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO38-500C 15 85 0,50 140
11/5/2006 z00993 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO39-400C 15 85 0,50 140
11/5/2006 z00994 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO40-300C 15 85 0,50 140
11/5/2006 z00995 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO41-200C 15 85 0,50 140
12/5/2006 z00997 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 4.4-NiO-450C/4h 35 70 0,25 140
12/5/2006 z00998 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 4.5-NiO-500C/4h 35 70 0,25 140
12/5/2006 z00999 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO34 20 80 0,50 120
12/5/2006 z01000 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO35 20 80 0,50 120
17/5/2006 z01008 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 5.1 35 70 0,25 140
23/5/2006 z01015 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO42-650C 15 85 0,50 140
23/5/2006 z01016 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO43-700C-TiN 15 85 0,25 280
24/5/2006 z01018 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr Ni750C/3h 30 95 0,25 260
24/5/2006 z01019 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr Ni350C/3h 30 85 0,25 220
24/5/2006 z01020 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr TAO36 20 80 0,50 120
26/5/2006 z01021 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO750C/3h 30 85 0,25 220
26/5/2006 z01022 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr NiO600C/3h 30 85 0,25 220
26/5/2006 z01023 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO37 20 80 0,50 120
29/5/2006 z01024 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO38 20 80 0,50 120
29/5/2006 z01025 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO39 20 80 0,50 120
30/5/2006 z01026 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO40 20 80 0,50 120
30/5/2006 z01027 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Tiago+Regileuda leruaites@yahoo.com.br IC Amostra 5.2 35 70 0,25 140
31/5/2006 z01028 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO44-650C 15 85 0,50 140
31/5/2006 z01029 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO44 20 80 0,50 120
31/5/2006 z01030 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TAO45 20 80 0,25   240 4500    
6220 6220
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)
Desenvolvimento Materiais 360
Langmuir-LAC 1120
LOCEM 240
LRX 4500
total 6220