Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)
4/8/2006 z01138 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Pesq Resíduo do Alumínio (óxidos) 10 80 0,50 140
1/8/2006 z01118 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr ZnCo com aditivo 20 120 0,50 200
2/8/2006 z01123 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr Zn com aditivo 20 120 0,50 200
2/8/2006 z01124 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr Zn sem aditivo 20 120 0,50 200
14/8/2006 z01144 GEC Pedro pln@ufc.br Regilany regilanycolares@yahoo.com.br Dr ZnCo sem aditivo+aço carbono (refazendo) 20 120 0,50 200
31/8/2006 z01185 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Gel-HAP 400C 10 60 0,50 100
31/8/2006 z01186 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Gel-HAP 500C 10 60 0,50 100
31/8/2006 z01187 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Gel-HAP 600C 10 60 0,50 100
31/8/2006 z01188 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq Gel-HAP 700C 10 60 0,50 100
3/8/2006 z01127 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Neto netoprudente@yahoo.com.br Dr BENPG10 2 35 0,50 66
3/8/2006 z01128 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Neto netoprudente@yahoo.com.br Dr BENPG10 H 2 35 0,50 66
29/8/2006 z01179 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Neto netoprudente@yahoo.com.br Dr Argila Hidrolisada 3 35 0,50 64
29/8/2006 z01180 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Neto netoprudente@yahoo.com.br Dr Vermiculita 3 35 0,50 64
1/8/2006 z01121 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venício marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CBH 3 15 0,50 24
1/8/2006 z01122 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venício marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CBHCIT 3 15 0,50 24
2/8/2006 z01125 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venício marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CBHDMSO 3 20 0,50 34
3/8/2006 z01131 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venício marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CCH 3 20 0,50 34
4/8/2006 z01137 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venício marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CCHDMCO 3 15 0,50 24
14/8/2006 z01143 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc MP-HPS 3 15 0,50 24
23/8/2006 z01159 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc (Al-La) Nont NaOCl-Na+ 3 15 0,50 24
23/8/2006 z01160 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc (Al-La)Nont NaOCl-Na+ 3 15 0,50 24
24/8/2006 z01166 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CCHCIT 3 15 0,50 24
25/8/2006 z01168 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr NaP Caulim 3 50 0,50 94
25/8/2006 z01169 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr NaP Bentonita 3 50 0,50 94
28/8/2006 z01174 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr CTABr-I Bentonita 3 50 0,50 94
29/8/2006 z01175 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc MP-HPS-Al-La 3 15 0,50 24
29/8/2006 z01176 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Teone teonemoura@yahoo.com.br Msc NP-HPS-Al-La 3 15 0,50 24
29/8/2006 z01177 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CBHOX 3 15 0,50 24
29/8/2006 z01178 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Marcus Venicio marcusvenicio2@yahoo.com.br Msc CCHOX 3 15 0,50 24
17/8/2006 z01151 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto 350C/2h 10 80 0,25 280
21/8/2006 z01152 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto amb. 10 80 0,25 280
22/8/2006 z01155 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto 450C/2h 10 80 0,25 280
23/8/2006 z01158 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto 600C/2h 10 80 0,25 280
24/8/2006 z01163 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto 700C/2h 10 80 0,25 280
25/8/2006 z01167 LCTM Valder valder@fisica.ufc.br Ricardo Pires Dr Mexilhão m bruto 800C/2h 10 80 0,25 280
7/8/2006 z01142 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC IV 16 20 60 0,50 80
1/8/2006 z01119 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Rodrigo rodcosta@fisica.ufc.br Msc CNFTO1 20 60 1,00 40
1/8/2006 z01120 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Rodrigo rodcosta@fisica.ufc.br Msc CNBTO 800 20 75 0,50 110
3/8/2006 z01126 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Rodrigo rodcosta@fisica.ufc.br Msc CNFTO1 20 75 0,50 110
3/8/2006 z01129 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YBBF 20 60 0,50 80
3/8/2006 z01130 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFN 20 60 0,50 80
4/8/2006 z01132 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YBGBF 1000C/5h 20 60 0,50 80
4/8/2006 z01133 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Sisal 10% 20 60 1,00 40
4/8/2006 z01134 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Sisal 5% 10 50 1,00 40
4/8/2006 z01135 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Sisal Nat 10 50 1,00 40
4/8/2006 z01136 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr Sisal 10% 10 50 1,00 40
14/8/2006 z01145 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFN 90 20 60 0,50 80
16/8/2006 z01146 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFT 10 20 60 0,50 80
16/8/2006 z01147 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFT 90 20 60 0,50 80
16/8/2006 z01148 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFN 50 20 60 0,50 80
16/8/2006 z01149 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Nivaldo nivaldo@uece.br Dr PFN 10 20 60 0,50 80
21/8/2006 z01153 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO-10 20 60 1,00 40
21/8/2006 z01154 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO-15 20 60 1,00 40
22/8/2006 z01156 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO 20 20 60 1,00 40
22/8/2006 z01157 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO 30 20 60 1,00 40
23/8/2006 z01161 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO 40 20 60 1,00 40
24/8/2006 z01164 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Fabiola anfaleal@yahoo.com.br Dr YFO 60 20 60 1,00 40
29/8/2006 z01181 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFN1100 20 60 1,00 40
29/8/2006 z01182 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFCN1350 20 60 1,00 40
29/8/2006 z01183 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YBBF1100 20 60 1,00 40
29/8/2006 z01184 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFC1350 20 60 1,00 40
23/8/2006 z01162 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC Fe(OH)3 35 45 0,50 20
7/8/2006 z01139 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF1 10 70 1,00 60
7/8/2006 z01140 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF2 10 70 1,00 60
7/8/2006 z01141 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF3 10 70 1,00 60
17/8/2006 z01150 GPSA Célio Loureiro celio@gpsa.ufc.br Artemis Msc Zeólita Y 5 50 0,50 90
24/8/2006 z01165 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli IC Vermiculita homogenizada 3 15 0,50 24
28/8/2006 z01170 GPSA Célio Loureiro celio@gpsa.ufc.br Artemis Msc Zeólita Y Amostra B 5 50 0,50 90
28/8/2006 z01171 GPSA Célio Loureiro celio@gpsa.ufc.br Artemis Msc Zeólita Y Amostra C 5 50 0,50 90
28/8/2006 z01172 GPSA Célio Loureiro celio@gpsa.ufc.br Artemis Msc Amostra D 5 50 0,50 90
28/8/2006 z01173 GPSA Célio Loureiro celio@gpsa.ufc.br Artemis   Msc ADS 7 5 50 0,50   90
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)