Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)
11/9/2006 z01197 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 01 3 40 0,50 74
11/9/2006 z01198 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 12 3 40 0,50 74
11/9/2006 z01199 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 13 3 40 0,50 74
11/9/2006 z01200 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 16 3 40 0,50 74
11/9/2006 z01201 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 17 3 40 0,50 74
13/9/2006 z01207 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC SH-CB-KOH 5 50 1,00 45
13/9/2006 z01208 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC SH-CC-TI 5 50 1,00 45
13/9/2006 z01212 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD 600 5 50 0,50 90
14/9/2006 z01213 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD 800 5 50 0,50 90
14/9/2006 z01214 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD 700 5 50 0,50 90
22/9/2006 z01224 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Tijolo refratário p/Pirulito 85% 5 60 0,50 110
22/9/2006 z01225 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Tijolo refratário p/camisa 75% 5 60 0,50 110
5/9/2006 z01189 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFO-M1 20 90 0,50 140
5/9/2006 z01190 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr CTO-M3 20 90 0,50 140
12/9/2006 z01202 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr IV 13TT 20 60 0,50 80
12/9/2006 z01203 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr IV 18 20 60 0,50 80
12/9/2006 z01204 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF 13 20 60 1,00 40
12/9/2006 z01205 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF 14 20 60 1,00 40
12/9/2006 z01206 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF 15 20 60 1,00 40
13/9/2006 z01209 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFN 1150A 20 60 1,00 40
13/9/2006 z01210 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YBBF 900 20 60 1,00 40
13/9/2006 z01211 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Pierre pierrefec@yahoo.com.br Dr YFC 1150A 20 60 1,00 40
21/9/2006 z01223 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF13A 20 60 1,00 40
22/9/2006 z01226 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF14A 20 60 1,00 40
22/9/2006 z01227 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Marcelo marceloassilva@yahoo.com.br Dr LF15A 20 60 1,00 40
6/9/2006 z01192 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BZnIn Amostra 2 30 43 0,25 52
18/9/2006 z01217 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO 52-TiO2 15 85 0,25 280
22/9/2006 z01228 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc Cromo centrífuga 20 80 0,50 120
25/9/2006 z01229 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA059 20 80 0,25 240
25/9/2006 z01230 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA060 20 80 0,25 240
26/9/2006 z01231 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA061 20 80 0,25 240
26/9/2006 z01232 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA062 20 80 0,25 240
27/9/2006 z01233 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Angela xpi764@yahoo.com Msc TA074 20 80 0,25 240
19/9/2006 z01218 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Elton eudes@dfq.feis.unesp.br Msc Amostra C1 20 70 0,25 200
19/9/2006 z01219 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Elton eudes@dfq.feis.unesp.br Msc Amostra A33 20 70 0,25 200
20/9/2006 z01220 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Elton eudes@dfq.feis.unesp.br Msc Amostra A34 20 70 0,25 200
20/9/2006 z01221 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Elton eudes@dfq.feis.unesp.br Msc Amostra A35 20 70 0,25 200
21/9/2006 z01222 UNESP Eudes eudes@pq.cnpq.br  Elton eudes@dfq.feis.unesp.br Msc Amostra A36 20 70 0,25 200
5/9/2006 z01191 Edson CI6K 5 75 0,50 140
6/9/2006 z01193 Edson CS24K 5 75 0,50 140
6/9/2006 z01194 Edson CIP 5 75 0,50 140
6/9/2006 z01195 Edson CS12K 5 75 0,50 140
8/9/2006 z01196 Lincohn Davi Cardanol hidrogenado 5 60 0,25 220
14/9/2006 z01215 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Iramilson iramilsonfisica@yahoo.com.br IC SnO2 filme sem H4F 20 60 0,50 80
14/9/2006 z01216 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Iramilson iramilsonfisica@yahoo.com.br IC SnO2 sem dopante 20 60 0,50   80
5342
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)