Data Arquivo Laboratório/Grupo Prof. Orientador Email Aluno Email IC/Msc/Dr/Pesq/Técn Amostra 2Thetai 2Thetaf Velocidade  (º/min) Tipo de amostra (pó, filme, pastilha, eletrodo, outros) Tempo medida (min)
28/11/2006 z01337 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Rain Forest 1050C 10 55 0,25 180
28/11/2006 z01338 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Rain Forest 1100C 10 55 0,25 180
29/11/2006 z01339 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Rain Forest 1150C 10 55 0,25 180
29/11/2006 z01340 Desenvolvimento Materiais Ricardo Emilio emilio@ufc.br Raquel argonz@ufc.br Pesq Granito Rain Forest 1250C 10 55 0,25 180
1/11/2006 z01272 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFeO5 700C 10 70 0,50 120
1/11/2006 z01273 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe1 700C 10 70 0,50 120
1/11/2006 z01274 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe25 700C 10 70 0,50 120
3/11/2006 z01275 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAP Calcinada 1150C 10 70 0,50 120
29/11/2006 z01341 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe 1-900C 10 70 0,50 120
30/11/2006 z01342 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe 5-900C 10 70 0,50 120
30/11/2006 z01343 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe2,5-900C 10 70 0,50 120
30/11/2006 z01344 Labiomat Cléber ccsilva@fisica.ufc.br Pesq HAPFe 5-900C 10 70 0,50 120
6/11/2006 z01280 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 1 3 40 0,50 74
6/11/2006 z01281 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 4 3 40 0,50 74
6/11/2006 z01282 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 6 3 40 0,50 74
6/11/2006 z01283 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 7 3 40 0,50 74
7/11/2006 z01284 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 8 3 40 0,50 74
7/11/2006 z01285 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 9 3 40 0,50 74
7/11/2006 z01286 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 10 3 40 0,50 74
7/11/2006 z01287 LABPOL Nágila naricard@ufc.br Anida anidamoraes@yahoo.com.br Dr Amostra 11 3 40 0,50 74
9/11/2006 z01296 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC QTP 4,4 5 40 0,50 70
10/11/2006 z01298 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC M-QTP 5 50 0,50 90
13/11/2006 z01300 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC QTP-Cf 10% 4,4 5 40 0,50 70
13/11/2006 z01301 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC M-Cf-Qtp 1:1 5 45 0,50 80
13/11/2006 z01302 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC M-Cf-Qtp 1:3 5 45 0,50 80
13/11/2006 z01303 LABPOL Judith judith@dqoi.ufc.br Igor marques_igor@yahoo.com.br IC M-Cf-Qtp 1:5 5 45 0,50 80
6/11/2006 z01278 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr CTABr-I-900 Bentonita 3 50 0,50 94
6/11/2006 z01279 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr Calim NAP-II 3 50 0,50 94
7/11/2006 z01288 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD-0 5 50 0,50 90
8/11/2006 z01289 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD-400 5 50 0,50 90
8/11/2006 z01290 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD-500 5 50 0,50 90
8/11/2006 z01291 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc AD-600 5 50 0,50 90
8/11/2006 z01292 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC SH-CB-KOH/KNO3 5 50 1,00 45
8/11/2006 z01293 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC SH-CB-KOH ENV1SEM 5 50 1,00 45
14/11/2006 z01306 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc Z3a 5 50 0,50 90
14/11/2006 z01307 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Adonay adonayrloiola@yahoo.com Msc Z3b 5 50 0,50 90
20/11/2006 z01314 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Wellington carloswfrederico@yahoo.com.br Dr TBAClO4-I 3 50 0,50 94
28/11/2006 z01335 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC CC-US-Ssi 5 50 1,00 45
28/11/2006 z01336 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC CC-US-Ssi 2 5 50 1,00 45
30/11/2006 z01345 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Jardel jacarolim@yahoo.com.br IC Resíduo-Rsi 7X 5 50 1,00 45
23/11/2006 z01321 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc Amostra N-4 10 80 0,50 140
23/11/2006 z01322 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc Amostra N-6 10 80 0,50 140
23/11/2006 z01323 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc A1 10 80 0,50 140
24/11/2006 z01324 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc A2 10 80 0,50 140
24/11/2006 z01325 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc A3 10 80 0,50 140
24/11/2006 z01326 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc A4 10 80 0,50 140
27/11/2006 z01327 Langmuir-LAC Antoninho valent@ufc.br Tiago tiagoufc2003@yahoo.com.br Msc A5 10 80 0,50 140
3/11/2006 z01276 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC IV 21 20 60 0,50 80
3/11/2006 z01277 LFM Marcos marcos@fisica.ufc.br Ingrid vanessinhazinhazinha@yahoo.com.br IC IV 22 20 60 0,50 80
9/11/2006 z01294 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFOM1 20 90 0,50 140
9/11/2006 z01295 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFOM3 20 90 0,50 140
10/11/2006 z01297 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Roberval roberval@fisica.ufc.br Dr BFO1M3 20 90 0,50 140
22/11/2006 z01319 LOCEM Sergio Sombra sombra@fisica.ufc.br Hellaine IC HAPW 10 70 0,25 240
10/11/2006 z01299 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Erandir erandirbrasildasilva@yahoo.com.br IC BTO 53-TiN 15 85 0,25 280
14/11/2006 z01308 LRX Sasaki sasaki@fisica.ufc.br Cristiano cmeneses2001@yahoo.com.br Dr Acido Palmitico 5 40 0,50 70
20/11/2006 z01313 UEM Mauro mlbaesso@uem.br Pesq 1,0% TiO2 20 60 0,25 160
21/11/2006 z01315 UEM Mauro mlbaesso@uem.br Pesq 3,3% TiO2-maringá 20 60 0,25 160
21/11/2006 z01316 UEM Mauro mlbaesso@uem.br Pesq Base comum 20 60 0,25 160
14/11/2006 z01304 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq O 10 60 0,25 200
14/11/2006 z01305 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq 1 13 50 0,25 148
17/11/2006 z01309 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq 2 13 50 0,25 148
17/11/2006 z01310 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq 3 13 50 0,25 148
17/11/2006 z01311 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq 4 13 50 0,25 148
20/11/2006 z01312 UFRN Carlson carlson@ufrnet.br Pesq 8 13 50 0,25 148
21/11/2006 z01317 UFRN Chesman chesman@dfte.ufrn.br Pesq Tipo P-UFC 5 70 0,50 130
22/11/2006 z01318 UFRN Chesman chesman@dfte.ufrn.br Pesq Tipo N-UFC 5 70 0,50 130
27/11/2006 z01328 UFRN Chesman chesman@dfte.ufrn.br Pesq Tipo N-UFRN 5 70 0,50 130
27/11/2006 z01329 UFRN Chesman chesman@dfte.ufrn.br Pesq Tipo P-UFRN 5 70 0,50 130
22/11/2006 z01320 Arian BCT 23 20 80 1,00 60
27/11/2006 z01330 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli IC Verm-Nat-MBT 3 15 0,50 24
27/11/2006 z01331 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli IC Verm-Int-MBT 3 15 0,50 24
27/11/2006 z01332 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli IC Verm Aq 3 15 0,50 24
28/11/2006 z01333 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli IC Pil 3 15 0,50 24
28/11/2006 z01334 LaFqMinC Lindomar pillaredclay@yahoo.com.br Giselli   IC Verm. V 3 15 0,50   24
8059
Laboratório/Grupo Tempo medida (min)